分享至
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 141 | 福州市晉安區保密技術檢查中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事保密檢查、辦公室綜合工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、法學類、馬克思主義理論類、政治學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 | |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 142 | 晉安區“智慧晉安”管理服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事專業技術工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 計算機科學與技術類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 | |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 143 | 福州市晉安區社會治安綜合治理服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事社會治安綜合治理、網格化檔案管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 社會學類、圖書檔案學類、會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 | |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 144 | 福州市晉安區委巡察工作保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事巡察工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類;法學大類 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 需安排夜班,無固定節假日。聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 144 | 福州市晉安區委巡察工作保障中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事巡察工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類;法學大類 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 需安排夜班,無固定節假日聘用後。與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 145 | 福州市晉安區嶽峰鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合文字和文化等工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、曆史學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 | |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 146 | 福州市晉安區鼓山鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事宣傳及黨建等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 藝術設計類 | 中共黨員(含預備黨員);2年及以上工作經曆 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 146 | 福州市晉安區鼓山鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事宣傳及黨建等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | 藝術設計類 | 中共黨員(含預備黨員);2年及以上工作經曆 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 147 | 福州市晉安區新店鎮綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事黨委、政府交辦的相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 | |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 148 | 晉安區茶園街道綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事財政相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 財政金融類、會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 | |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 149 | 福州市晉安區日溪鄉林業工作站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事基層林業相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 林學、林業碩士、森林培育、野生動植物保護與利用 | 不限 | 單位在偏遠山區,條件艱苦,需開展外業調查監測工作。聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 | |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 150 | 福州市晉安區市場監管監測服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事基層一線行政執法工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類、財政金融類、食品科學與工程類 | 不限 | 單位偏遠、條件艱苦、需24小時備勤值班、工作時間三班倒。聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年; | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 | |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 150 | 福州市晉安區市場監管監測服務中心 | 財政核撥 | 02 | 管理崗位 | 從事宣傳、黨建相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 藝術設計類 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 單位偏遠、條件艱苦、需24小時備勤值班、工作時間三班倒。聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年; | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 151 | 福州市晉安區行政(市民)服務保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事綜合保障等方麵的工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 | |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 152 | 福州市晉安區茶園街道社區衛生服務中心 | 財政核補 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務、黨建相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 財政金融類 | 中共黨員(含預備黨員);2年及以上工作經曆 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 153 | 晉安區圖書館 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從事圖書文化相關工作及文化宣傳工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、圖書檔案學類 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 | |
| 43 | 晉安區人力資源和社會保障局 | 154 | 福州市晉安區房屋征收服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事征收相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 土木工程、市政工程、物業管理、建築與土木工程、建築與土木工程領域、工程管理、結構工程 | 2年及以上工作經曆 | 不限 | 需24小時值班,工作時間三班倒,需經常下鄉,高空野外作業,節假日赴工地安全檢查。聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 83924090 |

已有 人關注
