分享至
| 序號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 招聘
人數 |
準考證號 | 姓 名 | 筆試成績 | 考試方式 | 麵試成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 漳州市九龍江堤防中心 | 100802 | 1 | 243100802102022 | 王梓祺 | 76.50 | 筆試 | 79.50 | 1 | 筆試同分 |
| 2 | 漳州市九龍江堤防中心 | 100802 | 1 | 243100802143707 | 王馨 | 76.50 | 筆試 | 77.40 | 2 | 筆試同分 |
| 3 | 漳州市公路事業發展中心雲霄分中心 | 102901 | 1 | 243102901163022 | 賴允婷 | 69.30 | 筆試 | 79.32 | 1 | 筆試同分 |
| 4 | 漳州市公路事業發展中心雲霄分中心 | 102901 | 1 | 243102901134606 | 吳勝友 | 69.30 | 筆試 | 78.00 | 2 | 筆試同分 |
| 5 | 龍海區建設工程質量監督站 | 130401 | 1 | 243130401184215 | 高誌濱 | 74.30 | 筆試 | 76.10 | 1 | 筆試同分 |
| 6 | 龍海區建設工程質量監督站 | 130401 | 1 | 243130401185907 | 甘誌達 | 74.30 | 筆試 | 75.80 | 2 | 筆試同分 |
| 7 | 龍海區融媒體中心 | 130701 | 1 | 243130701180915 | 遊誌鴻 | 71.10 | 筆試 | 76.50 | 2 | 筆試同分 |
| 8 | 龍海區融媒體中心 | 130701 | 1 | 243130701181606 | 陳李鑫 | 71.10 | 筆試 | 77.10 | 1 | 筆試同分 |
| 9 | 龍海區婦幼保健院 | 131104 | 1 | 243131104190209 | 周秀琳 | 86.70 | 筆試 | 76.80 | 1 | 筆試同分 |
| 10 | 龍海區婦幼保健院 | 131104 | 1 | 243131104190218 | 蔡麗紅 | 86.70 | 筆試 | 76.50 | 2 | 筆試同分 |
| 11 | 龍海區隆教佘族衛生院 | 131202 | 1 | 243131202192216 | 郭豔清 | 81.40 | 筆試 | 71.60 | 2 | 筆試同分 |
| 12 | 龍海區隆教佘族衛生院 | 131202 | 1 | 243131202192504 | 鄭美珍 | 81.40 | 筆試 | 56.30 | 3 | 筆試同分 |
| 13 | 龍海區隆教佘族衛生院 | 131202 | 1 | 243131202192602 | 鄭羨金 | 81.40 | 筆試 | 74.70 | 1 | 筆試同分 |
| 14 | 龍海區政府和社會資本合作服務中心 | 132301 | 1 | 243132301180302 | 王亦欣 | 73.30 | 筆試 | 74.76 | 2 | 筆試同分 |
| 15 | 龍海區政府和社會資本合作服務中心 | 132301 | 1 | 243132301182013 | 盧錢映冰 | 73.30 | 筆試 | 78.30 | 1 | 筆試同分 |
| 16 | 龍海區紫泥衛生院 | 133802 | 1 | 243133802190818 | 陳湘慧 | 86.10 | 筆試 | 75.90 | 2 | 筆試同分 |
| 17 | 龍海區紫泥衛生院 | 133802 | 1 | 243133802191209 | 高覺妙 | 86.10 | 筆試 | 76.80 | 1 | 筆試同分 |
| 18 | 雲霄縣列嶼鎮便民服務中心 | 150202 | 1 | 243150202272329 | 張詩佳 | 77.80 | 筆試 | 79.80 | 2 | 筆試同分 |
| 19 | 雲霄縣列嶼鎮便民服務中心 | 150202 | 1 | 243150202283807 | 葉丹婷 | 77.80 | 筆試 | 74.50 | 3 | 筆試同分 |
| 20 | 雲霄縣列嶼鎮便民服務中心 | 150202 | 1 | 243150202273229 | 何婕 | 77.80 | 筆試 | 80.12 | 1 | 筆試同分 |
| 21 | 雲霄縣陳岱鎮農業農村服務中心 | 151401 | 1 | 213451401284115 | 吳斌 | 73.90 | 筆試 | 78.70 | 1 | 筆試同分 |
| 22 | 雲霄縣陳岱鎮農業農村服務中心 | 151401 | 1 | 243151401273429 | 湯奕煒 | 73.90 | 筆試 | 77.32 | 2 | 筆試同分 |
| 23 | 東山縣融媒體中心 | 170401 | 1 | 243170401171204 | 高曉梅 | 70.30 | 筆試 | 77.60 | 2 | 筆試同分 |
| 24 | 東山縣融媒體中心 | 170401 | 1 | 243170401175710 | 陳卓涵 | 70.30 | 筆試 | 80.02 | 1 | 筆試同分 |
| 25 | 東山縣殘疾人綜合服務中心 | 172201 | 1 | 243172201170920 | 徐夢瑤 | 70.60 | 筆試 | 79.08 | 1 | 筆試同分 |
| 26 | 東山縣殘疾人綜合服務中心 | 172201 | 1 | 243172201170827 | 沈婷雯 | 70.60 | 筆試 | 77.80 | 2 | 筆試同分 |
| 27 | 南靖縣少年兒童業餘體校 | 192201 | 1 | 243192201212304 | 沈承澤 | 60.50 | 筆試 | 79.28 | 2 | 筆試同分 |
| 28 | 南靖縣少年兒童業餘體校 | 192201 | 1 | 243192201214321 | 杜宇豪 | 60.50 | 筆試 | 79.58 | 1 | 筆試同分 |
| 29 | 南靖縣醫院重症醫學科護士 | 194005 | 1 | 243194005211317 | 張海霞 | 81.10 | 筆試 | 74.80 | 3 | 筆試同分 |
| 30 | 南靖縣醫院重症醫學科護士 | 194005 | 1 | 243194005212423 | 張茹芳 | 81.10 | 筆試 | 76.10 | 1 | 筆試同分 |
| 31 | 南靖縣醫院重症醫學科護士 | 194005 | 1 | 243194005211224 | 連雪虹 | 81.10 | 筆試 | 76.00 | 2 | 筆試同分 |
| 32 | 南靖縣醫院護理 | 194006 | 2 | 243194006212722 | 唐鈺純 | 83.00 | 筆試 | 77.80 | 1 | 筆試同分 |
| 33 | 南靖縣醫院護理 | 194006 | 2 | 243194006212226 | 陳友洪 | 83.00 | 筆試 | 74.62 | 2 | 筆試同分 |
| 34 | 中共華安縣委員會黨校 | 211201 | 1 | 243211201330922 | 魏清芳 | 56.60 | 筆試+麵試 | 77.86 | 1 | |
| 35 | 華安縣固定資產投資審計中心 | 212502 | 1 | 243212502341319 | 陳漪曼 | 72.20 | 筆試 | 81.00 | 1 | 筆試同分 |
| 36 | 華安縣固定資產投資審計中心 | 212502 | 1 | 243212502341506 | 郭柯萍 | 72.20 | 筆試 | 78.76 | 2 | 筆試同分 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯係刪除

