分享至
| 2023年惠安縣公開招聘綜合執法輔助人員崗位信息表 | ||||||||||||||||
| 用工單位 | 用工單位代碼 | 崗位類別及名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 最高年齡 | 性別 | 戶籍 | 所需資格條件 | 筆試科目 | 考試方式及折算比例 | 備注 | |||||
| 學曆 類別 |
學曆 | 學位 | 專業 | 其他條件 | 筆試 | 麵試 | ||||||||||
| 惠安縣螺陽鎮人民政府 | 01 | 綜合執法輔助人員 | 01 | 4 | 40 | 男 | 泉州 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 需持有摩托車駕駛證或駕駛證報考資料 | 綜合基礎知識 | 50% | 50% | 本鎮戶籍和長期居住本鎮人員不得報考 |
| 惠安縣紫山鎮人民政府 | 02 | 綜合執法輔助人員 | 01 | 5 | 40 | 男 | 泉州 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 需持有摩托車駕駛證或駕駛證報考資料 | 綜合基礎知識 | 50% | 50% | 本鎮戶籍和長期居住本鎮人員不得報考 |
| 惠安縣崇武鎮人民政府 | 03 | 綜合執法輔助人員 | 01 | 3 | 40 | 男 | 泉州 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 需持有摩托車駕駛證或駕駛證報考資料 | 綜合基礎知識 | 50% | 50% | 本鎮戶籍和長期居住本鎮人員不得報考 |
| 惠安縣塗寨鎮人民政府 | 04 | 綜合執法輔助人員 | 01 | 3 | 40 | 男 | 泉州 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 需持有摩托車駕駛證或駕駛證報考資料 | 綜合基礎知識 | 50% | 50% | 本鎮戶籍和長期居住本鎮人員不得報考 |
| 惠安縣東嶺鎮人民政府 | 05 | 綜合執法輔助人員 | 01 | 1 | 40 | 男 | 泉州 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 需持有摩托車駕駛證或駕駛證報考資料 | 綜合基礎知識 | 50% | 50% | 本鎮戶籍和長期居住本鎮人員不得報考 |
| 惠安縣東橋鎮人民政府 | 06 | 綜合執法輔助人員 | 01 | 1 | 40 | 男 | 泉州 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 需持有摩托車駕駛證或駕駛證報考資料 | 綜合基礎知識 | 50% | 50% | 本鎮戶籍和長期居住本鎮人員不得報考 |
| 惠安縣淨峰鎮人民政府 | 07 | 綜合執法輔助人員 | 01 | 4 | 40 | 男 | 泉州 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 需持有摩托車駕駛證或駕駛證報考資料 | 綜合基礎知識 | 50% | 50% | 本鎮戶籍和長期居住本鎮人員不得報考 |
| 惠安縣小岞鎮人民政府 | 08 | 綜合執法輔助人員 | 01 | 1 | 40 | 男 | 泉州 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 需持有摩托車駕駛證或駕駛證報考資料 | 綜合基礎知識 | 50% | 50% | 本鎮戶籍和長期居住本鎮人員不得報考 |
| 惠安縣輞川鎮人民政府 | 09 | 綜合執法輔助人員 | 01 | 5 | 40 | 男 | 泉州 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 需持有摩托車駕駛證或駕駛證報考資料 | 綜合基礎知識 | 50% | 50% | 本鎮戶籍和長期居住本鎮人員不得報考 |
| 27 | ||||||||||||||||
| 注:學曆要求高中(含中專、職高、技校)及以上。 | ||||||||||||||||

已有 人關注
