APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2025年寧德壽寧縣招聘教師麵試資格複核公告

分享至

  根據《福建省壽寧縣2025年公開招聘教師方案》、《壽寧縣2025年公開招聘教師筆試合格線公告》等要求,結合小學幼兒園新任教師公開招聘筆試成績、加分情況,現將壽寧縣2025年公開招聘教師麵試資格複核工作有關事項通知如下:

  一、麵試資格複核人選的確定

  麵試資格複核人選從報考該崗位筆試成績達到合格線的人選中,按照總成績(含加分)從高到低、崗位招聘計劃人數的3倍確定。具體名單見附件。

  二、麵試資格複核有關要求

  (一)資格複核時間:2025年5月24日(上午8:30-11:30,下午02:30-05:00)。

  (二)考生根據報考崗位條件,在規定時間內前往壽寧縣教育局(壽寧縣鼇陽鎮勝利街128號教育局一樓會議室),提(ti)供(gong)相(xiang)關(guan)證(zheng)明(ming)材(cai)料(liao)的(de)原(yuan)件(jian)進(jin)行(xing)現(xian)場(chang)資(zi)格(ge)複(fu)核(he)。考(kao)生(sheng)因(yin)故(gu)無(wu)法(fa)參(can)加(jia)現(xian)場(chang)資(zi)格(ge)複(fu)核(he)的(de),可(ke)委(wei)托(tuo)他(ta)人(ren)進(jin)行(xing)現(xian)場(chang)複(fu)核(he)。委(wei)托(tuo)複(fu)核(he)的(de)須(xu)提(ti)供(gong)委(wei)托(tuo)書(shu),受(shou)委(wei)托(tuo)人(ren)須(xu)同(tong)時(shi)提(ti)供(gong)本(ben)人(ren)有(you)效(xiao)身(shen)份(fen)證(zheng)及(ji)複(fu)印(yin)件(jian)。

  三、資格複核有關證明材料

  (一)《個人網上報名表》、《筆試成績報告單》。

  (二)戶口簿、身份證等戶籍材料。

  (三)學曆學位有關認證材料。畢業證書、學位證書原件及相關查詢認證材料,其中:

  境內學曆報考者提供在中國高等教育學生信息網(簡稱學信網,http://www.chsi.com.cn/)上的學曆及對應學位的查詢結果。

  持境外學曆報考者提供教育部留學服務中心出具的認證函及有關證明材料。

  以非最高學曆專業報考的,提供符合招聘崗位專業要求的畢業證書等材料。

  應屆畢業生提供相關證明(學校證明、學信網學籍信息)。

  (四)教師資格證。考生在2025年7月31日(含31日)前通過相關資格考試但未取得證書的,須提供由相關部門出具的成績單及通過考試的結論,往屆畢業生提供《全國中小學教師資格考試合格證明》,方可視為符合崗位要求的證書條件。

  (五)在職人員同意報考證明。在職報考人員須書麵承諾“在麵試結束後7個工作日內提供具有人事審批權限的部門出具同意解除聘用證明,如不能按時提供,則自願放棄所報考崗位”。

  以上材料,(一)需上交原件,(二)(三)(四)需審核原件並在複印件上書寫“原件複印”、簽名後,交審核人員。

  四、其他事項

  (一)進入麵試資格複核的考生若無故未按要求在規定時間進行資格複核,視為放棄本次麵試資格。

  (二)考生提交的涉及報考資格的相關證明材料必須真實、完整、準確,存在弄虛作假或違紀違規行為的,一經查實,取消考聘資格並按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》處理;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  (三)凡屬《福建省壽寧縣2025年公開招聘教師方案》中規定不得報考情形的,壽寧縣教育局有權取消該考生參加麵試的資格。

  (四)yinquxiaohuofangqimianshizigezaochengjinrumianshirenyuanweidadaoguidingbilide,kezaiguidingshijianneicongbaokaogaigangweiqiechengjidadaobishichengjihegexiandebaokaozhezhong,yougaofendaodifenyicidibumianshirenyuan。

  (五)麵試時間、地點及注意事項等信息,將在壽寧縣人民政府網(http://www.fjsn.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xzfbmjxzxxgk/bmxxgk/jyj/jyjxxgkml/zfxxgkml/)公布。

  (六)請考生及時關注、查詢有關信息,注意保持手機通信暢通,個人聯係方式有變動的,務必及時、主動將新的聯係方式告知壽寧縣教育局人事股(壽寧縣鼇陽鎮勝利街128號教育局人事股,聯係電話:、2177798)。

  附件:壽寧縣2025年公開招聘教師擬入圍麵試資格複核名單

  壽寧縣教育局

  2025年5月16日

  附件

  壽寧縣2025年公開招聘教師擬入圍麵試資格複核名單

  招聘崗位   準考證號   教育綜合   專業知識   筆試成績   折成百分   位次   加分   最後成績   最終名次
  小學語文   691125101653   109.5   118.5   114.9   76.60   1     76.60   1
  小學語文   691125101232   108.5   118.0   114.2   76.13   2     76.13   2
  小學語文   691125101428   114.0   111.5   112.5   75.00   3     75.00   3
  小學語文   691125101649   101.5   102.0   101.8   67.87   10   5   72.87   4
  小學語文   691125101227   106.5   111.0   109.2   72.80   4     72.80   5
  小學語文   691125101287   106.5   107.0   106.8   71.20   5     71.20   6
  小學語文   691125101679   98.0   112.5   106.7   71.13   6     71.13   7
  小學語文   691125101070   97.5   110.0   105.0   70.00   7     70.00   8
  小學語文   691125101327   91.5   112.0   103.8   69.20   8     69.20   9
  小學語文   691125101696   96.0   108.5   103.5   69.00   9     69.00   10
  小學語文   691125101553   112.0   93.0   100.6   67.07   11     67.07   11
  小學語文   691125101253   100.5   100.0   100.2   66.80   12     66.80   12
  小學語文   691125101115   99.0   98.5   98.7   65.80   13     65.80   13
  小學語文   691125101234   90.0   101.5   96.9   64.60   14     64.60   14
  小學語文   691125101628   100.5   93.5   96.3   64.20   15     64.20   15
  小學語文   691125101039   89.5   96.5   93.7   62.47   16     62.47   16
  小學語文   691125101366   101.0   88.5   93.5   62.33   17     62.33   17
  小學語文   691125101475   81.5   101.5   93.5   62.33   17     62.33   18
  小學數學   691225101894   113.0   111.0   111.8   74.53   1     74.53   1
  小學數學   691225101828   109.5   109.0   109.2   72.80   2     72.80   2
  小學數學   691225102167   112.5   106.5   108.9   72.60   3     72.60   3
  小學數學   691225102149   102.5   93.0   96.8   64.53   9   5   69.53   4
  小學數學   691225101817   109.0   101.0   104.2   69.47   4     69.47   5
  小學數學   691225102253   106.0   101.0   103.0   68.67   5     68.67   6
  小學數學   691225102207   119.5   89.5   101.5   67.67   6     67.67   7
  小學數學   691225101989   93.0   103.5   99.3   66.20   7     66.20   8
  小學數學   691225102116   94.0   100.0   97.6   65.07   8     65.07   9
  小學數學   691225102044   107.5   89.0   96.4   64.27   10     64.27   10
  小學數學   691225101997   96.5   95.5   95.9   63.93   11     63.93   11
  小學數學   691225102247   88.0   99.5   94.9   63.27   12     63.27   12
  小學數學   691225102065   90.0   94.5   92.7   61.80   13     61.80   13
  小學數學   691225101939   100.0   87.0   92.2   61.47   14     61.47   14
  小學數學   691225102132   89.0   94.0   92.0   61.33   15     61.33   15
  小學數學   691225102283   104.5   83.5   91.9   61.27   16     61.27   16
  小學數學   691225102188   91.5   91.5   91.5   61.00   17     61.00   17
  小學數學   691225102028   97.5   86.5   90.9   60.60   18     60.60   18
  小學英語   691325102327   106.0   106.0   106.0   70.67   1     70.67   1
  小學英語   691325102301   105.0   105.5   105.3   70.20   2     70.20   2
  小學英語   691325102418   107.5   88.0   95.8   63.87   3     63.87   3
  小學英語   691325102434   94.0   90.0   91.6   61.07   4     61.07   4
  小學英語   691325102395   76.5   79.5   78.3   52.20   5     52.20   5
  小學英語   691325102391   83.5   70.0   75.4   50.27   6     50.27   6
  小學科學   691425102546   104.0   92.0   96.8   64.53   1     64.53   1
  小學科學   691425102554   79.5   77.5   78.3   52.20   2     52.20   2
  小學音樂   691725102661   112.5   109.5   110.7   73.80   1     73.80   1
  小學音樂   691725102770   121.5   102.0   109.8   73.20   2     73.20   2
  小學音樂   691725102728   115.5   97.0   104.4   69.60   3     69.60   3
  小學音樂   691725102720   96.0   87.5   90.9   60.60   4     60.60   4
  小學音樂   691725102711   92.0   83.5   86.9   57.93   5     57.93   5
  小學音樂   691725102751   102.5   73.0   84.8   56.53   6     56.53   6
  小學美術   691825102867   110.0   96.5   101.9   67.93   1     67.93   1
  小學美術   691825102887   112.0   95.0   101.8   67.87   2     67.87   2
  小學美術   691825102954   102.5   88.5   94.1   62.73   4   5   67.73   3
  小學體育與健康   691925103228   97.0   97.5   97.3   64.87   1     64.87   1
  小學體育與健康   691925103193   94.5   97.5   96.3   64.20   2     64.20   2
  小學體育與健康   691925103349   93.0   95.5   94.5   63.00   3     63.00   3
  小學體育與健康   691925103141   99.5   89.5   93.5   62.33   4     62.33   4
  小學體育與健康   691925103174   96.5   90.0   92.6   61.73   5     61.73   5
  小學體育與健康   691925103287   87.5   89.5   88.7   59.13   6     59.13   6
  小學體育與健康   691925103327   88.5   82.5   84.9   56.60   7     56.60   7
  小學體育與健康   691925103297   79.0   88.0   84.4   56.27   8     56.27   8
  小學體育與健康   691925103215   78.5   78.0   78.2   52.13   9     52.13   9
  小學體育與健康   691925103347   83.0   64.5   71.9   47.93   10     47.93   10
  初中語文   693125103832   98.0   103.0   101.0   67.33   1     67.33   1
  初中語文   693125103797   89.0   98.0   94.4   62.93   2     62.93   2
  初中語文   693125103834   89.5   93.0   91.6   61.07   3     61.07   3
  初中語文   693125103443   91.5   87.0   88.8   59.20   4     59.20   4
  初中語文   693125103801   88.0   77.5   81.7   54.47   5     54.47   5
  初中數學   693225104072   127.0   79.0   98.2   65.47   1     65.47   1
  初中英語   693325104325   117.5   91.0   101.6   67.73   1     67.73   1
  初中英語   693325104382   75.5   103.5   92.3   61.53   2     61.53   2
  初中英語   693325104699   80.5   83.5   82.3   54.87   3     54.87   3
  初中英語   693325104557   71.0   85.0   79.4   52.93   4     52.93   4
  初中英語   693325104603   79.0   79.5   79.3   52.87   5     52.87   5
  初中英語   693325104590   92.0   64.0   75.2   50.13   6     50.13   6
  初中地理(不限)   693925105528   99.5   115.0     72.53   1     72.53   1
  初中體育與健康   694525106229   90.5   82.5   85.7   57.13   1     57.13   1
  初中體育與健康   694525106154   75.0   91.5   84.9   56.60   2     56.60   2
  初中體育與健康   694525106362   80.5   83.0   82.0   54.67   3     54.67   3
  初中體育與健康   694525106048   75.0   86.0   81.6   54.40   4     54.40   4
  初中體育與健康   694525106132   76.0   80.0   78.4   52.27   5     52.27   5
  初中體育與健康   694525106352   71.0   81.0   77.0   51.33   6     51.33   6
  高中語文   693125103807   100.5   108.0   105.0   70.00   1     70.00   1
  高中語文   693125103767   78.0   93.0   87.0   58.00   2     58.00   2
  高中數學   693225104094   109.5   79.0   91.2   60.80   1     60.80   1
  高中數學   693225104140   97.5   72.0   82.2   54.80   2     54.80   2
  高中數學   693225104116   76.0   70.0   72.4   48.27   3     48.27   3
  高中數學   693225104201   77.0   68.0   71.6   47.73   4     47.73   4
  高中英語   693325104475   112.5   107.0   109.2   72.80   1   5   77.80   1
  高中英語   693325104265   82.0   79.0   80.2   53.47   2     53.47   2
  高中英語   693325104748   83.5   71.5   76.3   50.87   3     50.87   3
  高中物理   693425104932   77.5   110.0   97.0   64.67   1     64.67   1
  高中物理   693425104947   84.5   93.5   89.9   59.93   2     59.93   2
  高中化學   693525105068   62.5   86.0   76.6   51.07   1     51.07   1
  高中生物   693625105240   93.0   102.5   98.7   65.80   1     65.80   1
  高中曆史   693825105388   106.0   115.0   111.4   74.27   1     74.27   1
  高中地理   693925105501   92.0   109.5   102.5   68.33   1     68.33   1
  高中體育與健康   694525106287   71.5   72.5   72.1   48.07   1     48.07   1
  高中信息技術   694125105549   87.0   92.5   90.3   60.20   1     60.20   1
  高中信息技術   694125105583   87.0   70.0   76.8   51.20   2     51.20   2
  高中信息技術   694125105566   89.5   60.0   71.8   47.87   3     47.87   3

  原文鏈接:http://www.fjsn.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xzfbmjxzxxgk/bmxxgk/jyj/jyjxxgkml/tzgg/202505/t20250516_2036821.htm

專題推薦

進入關懷模式