分享至
| 報考單位 | 報考崗位 | 考生號 | 麵試成績 | 筆試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢和資格複審 |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2056 | 86.40 | 83.00 | 84.700 | 1 | 是 |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2088 | 87.00 | 81.00 | 84.000 | 2 | 是 |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2080 | 82.18 | 83.33 | 82.757 | 3 | 是 |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2009 | 83.50 | 82.00 | 82.750 | 4 | 是 |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2079 | 85.16 | 80.33 | 82.747 | 5 | |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2050 | 83.42 | 80.33 | 81.877 | 6 | |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2036 | 84.32 | 79.33 | 81.827 | 7 | |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2017 | 84.24 | 79.00 | 81.620 | 9 | |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2034 | 83.96 | 79.33 | 81.647 | 8 | |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2014 | 82.80 | 80.33 | 81.567 | 10 | |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2089 | 82.70 | 79.00 | 80.850 | 11 | |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 數字經濟專員 | 2051 | 81.98 | 棄考 | 40.99 | 12 | |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 綜合工作人員 | 3021 | 85.76 | 79.67 | 82.713 | 1 | 是 |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 綜合工作人員 | 3027 | 85.38 | 78.33 | 81.857 | 2 | |
| 集美區數字經濟創新發展中心 | 綜合工作人員 | 3034 | 84.66 | 78.33 | 81.497 | 3 | |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源汽車專員 | 5043 | 87.32 | 79.33 | 83.327 | 1 | 是 |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源汽車專員 | 5053 | 84.12 | 77.67 | 80.893 | 2 | 是 |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源汽車專員 | 5019 | 79.88 | 79.33 | 79.607 | 3 | |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源汽車專員 | 5032 | 78.56 | 77.00 | 77.780 | 4 | |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源汽車專員 | 5015 | 81.04 | 74.33 | 77.687 | 5 | |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源汽車專員 | 5051 | 76.98 | 77.67 | 77.323 | 6 | |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源電力專員 | 6003 | 82.10 | 80.00 | 81.050 | 1 | 是 |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源電力專員 | 6016 | 81.32 | 79.00 | 80.160 | 2 | 是 |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源電力專員 | 6018 | 80.56 | 77.67 | 79.113 | 3 | |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源電力專員 | 6019 | 75.84 | 81.67 | 78.753 | 4 | |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源電力專員 | 6002 | 75.86 | 81.00 | 78.430 | 5 | |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 新能源電力專員 | 6013 | 78.46 | 77.67 | 78.063 | 6 | |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 綜合工作人員 | 7048 | 84.66 | 77.67 | 81.163 | 1 | 是 |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 綜合工作人員 | 7068 | 83.24 | 77.33 | 80.287 | 2 | |
| 集美區新能源產業創新發展中心 | 綜合工作人員 | 7043 | 79.80 | 78.00 | 78.900 | 3 |

