分享至
| 2023年馬尾區部分機關事業單位招聘編外人員崗位信息表(統計專崗) | ||||||||||||
| 單位序號 | 招聘單位 | 崗位序號 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 學曆層次 | 學曆 類別 |
性別 | 學位 | 年齡 | 專業要求 | 其他要求 | 備注 |
| 1 | 馬尾區馬江企業服務中心 | 01 | 專技類 | 1 | 大專及以上 | 全日製大專及以上 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | 會計與審計類、計算機科學與技術類 | ||
| 2 | 馬尾鎮人民政府統計站 | 01 | 專技類 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | 會計與審計類、計算機科學與技術類、公共管理類 | ||
| 3 | 琅岐鎮人民政府統計站 | 01 | 專技類 | 2 | 大專及以上 | 全日製大專 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | 不限 | 基層統計工作經驗兩年及以上 | |
| 4 | 福州高新技術產業開發區馬尾園管委會 | 01 | 專技類 | 2 | 大專及以上 | 全日製大專及以上 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | 會計與審計類、統計學類 | ||
| 5 | 羅星街道人民政府統計站 | 01 | 專技類 | 1 | 大專及以上 | 全日製大專及以上 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | 會計與審計類、計算機科學與技術類 | ||
| 6 | 自貿區出口加工區辦事處投資服務中心 | 01 | 專技類 | 2 | 大專及以上 | 全日製大專及以上 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | 會計與審計類、計算機科學與技術類 | ||
| 7 | 亭江鎮人民政府 | 01 | 專技類 | 1 | 大專及以上 | 全日製大專及以上 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | 財政金融類 | ||

