分享至
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 416 | 閩清縣機關事務服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事車輛管理、後勤保障等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 機械類 | 2年及以上工作經曆 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 417 | 中共閩清縣委黨校 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事辦公室、後勤等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類,理學、工學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 418 | 閩清縣基層黨群服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事黨建相關事務性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 計算機軟件技術類 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 418 | 閩清縣基層黨群服務中心 | 財政核撥 | 02 | 管理崗位 | 從事辦公室相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學大類,會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 419 | 閩清縣經濟開發區發展中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事園區規劃建設管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 土建類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 420 | 閩清縣公共資源交易服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 421 | 閩清縣公證處 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事公證工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學大類 | 通過國家統一法律職業資格考試 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 422 | 閩清縣農業技術推廣中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事農業技術指導推廣工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 植物生產類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 422 | 閩清縣農業技術推廣中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事水產技術指導推廣工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 水產類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 423 | 閩清縣雲龍畜牧獸醫站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事畜牧獸醫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 動物醫學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 424 | 閩清縣下祝畜牧獸醫站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事畜牧獸醫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | 動物醫學類 | 不限 | 需到牲畜定點屠宰場上班,需要長期上夜班,邊遠、高山鄉鎮條件艱苦,適合男性。聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 425 | 閩清縣教育考試中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事會計工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 426 | 福建廣播電視大學閩清工作站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事會計工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 427 | 閩清縣曆史文化名街名村保護中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事傳統村落保護、普查等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 土建類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 428 | 閩清縣建設工程消防審驗中心 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從事建築工程消防審驗工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 土建類 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 428 | 閩清縣建設工程消防審驗中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事建築工程消防審驗工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 土建類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 428 | 閩清縣建設工程消防審驗中心 | 財政核撥 | 03 | 專業技術崗位 | 從事驗收行政處罰法律文書等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學類 | 通過國家統一法律職業資格考試 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 429 | 閩清縣建築文明安全監察站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事建築工程質量監督工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 土建類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 430 | 閩清縣財政投資評審中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財政投資項目預結算審核工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 理學、工學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 431 | 閩清縣價格認定中心 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從事財務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 福州市服務基層項目高校畢業生 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 432 | 閩清縣應急救援指揮中心 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從事預警信息服務發布工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 理學、工學大類 | 福州市服務基層項目高校畢業生 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 433 | 閩清縣不動產登記和交易中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事權籍調查工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 測繪類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 434 | 閩清縣土地儲備中心 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(管理崗位) | 從事文書材料編寫等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 哲學、文學、曆史學大類 | 福州市服務基層項目高校畢業生 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 435 | 閩清縣菜籃子工程服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事財務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 436 | 閩清縣文化館 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合性文字工作等 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 哲學、文學、曆史學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 437 | 閩清縣博物館 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合性文字工作等 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 哲學、文學、曆史學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 438 | 閩清縣勞動就業服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事公共就業服務、失業保險等相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 439 | 閩清縣河務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事河務管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 水利類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 440 | 閩清縣水利工程技術中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事水利工程管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 441 | 閩清縣職工服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事文字綜合工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 442 | 閩清縣福利院 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事辦公室相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 443 | 福建雄江黃楮林國家級自然保護區管理處 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務會計,協助辦公室綜合工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 443 | 福建雄江黃楮林國家級自然保護區管理處 | 財政核撥 | 02 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從事生態保護和研究工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 農學大類 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 444 | 閩清縣梅城鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合行政執法方麵的宣傳教育等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 445 | 閩清縣梅溪鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 446 | 閩清縣雲龍鄉綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事水利站相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 水利類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 447 | 閩清縣雲龍鄉綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事便民服務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 理學、工學大類,經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 448 | 閩清縣金沙鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務有關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 449 | 閩清縣金沙鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事水利站相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 水利類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 450 | 閩清縣白中鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事農業技術服務、財務及辦公室綜合工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 450 | 閩清縣白中鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事辦公室綜合工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 土建類,水利類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 451 | 閩清縣白中鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(管理崗位) | 從事綜合執法及辦公室綜合工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 理學、工學大類 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 452 | 閩清縣池園鎮綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事便民服務中心工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 土建類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 453 | 閩清縣上蓮鄉綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財政相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 453 | 閩清縣上蓮鄉綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 02 | 管理崗位 | 從事綜合行政執法及辦公室綜合工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 哲學、文學、曆史學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 453 | 閩清縣上蓮鄉綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 03 | 專業技術崗位 | 從事綜合行政執法工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 土建類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 454 | 閩清縣上蓮鄉綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合技術保障中心日常事務 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 455 | 閩清縣塔莊鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(管理崗位) | 從事行政執法等工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 駐閩清部隊隨軍家屬 | 駐本縣區部隊隨軍家屬 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 456 | 閩清縣省璜鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合行政執法等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 計算機科學與技術類 | 2年及以上工作經曆 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 456 | 閩清縣省璜鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事綜合行政執法等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | 計算機科學與技術類 | 2年及以上工作經曆 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 457 | 閩清縣雄江鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事水利工程技術相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 水利類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 457 | 閩清縣雄江鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 02 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從事綜合行政執法相關工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 駐閩清部隊隨軍家屬 | 駐本縣區部隊隨軍家屬 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 458 | 閩清縣桔林鄉綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合行政執法工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 459 | 閩清縣桔林鄉綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合便民服務中心工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 水利類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 459 | 閩清縣桔林鄉綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事綜合便民服務中心工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 460 | 閩清縣東橋鎮綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合便民服務中心窗口日常工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 哲學、文學、曆史學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 461 | 閩清縣東橋鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 462 | 閩清縣東橋鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合執法工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 理學、工學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 462 | 閩清縣東橋鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事綜合執法工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 水利類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 463 | 閩清縣下祝鄉綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合便民工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 哲學、文學、曆史學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 | |
| 54 | 閩清縣人力資源和社會保障局 | 464 | 閩清縣下祝鄉綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事審計、財務等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 經濟學、管理學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 22373835 |

