現將招聘編外工作人員啟事(八)筆試成績公布如下,並將麵試事項通知如下:
一、麵試時間7月17日下午,請參加麵試人員於下午13:30到我院1號樓第一會議室集中;
二、麵試注意事項
1、憑身份證原件及筆試準考證按規定候考時間達到候考地點,遲到10分鍾及以上,證件不齊、或人證不符的人員不得參加麵試;
2、規範著裝,不得佩戴耳環、戒指、手鐲、項鏈、手表、胸針等任何飾物;
3、考(kao)生(sheng)必(bi)須(xu)嚴(yan)格(ge)遵(zun)守(shou)考(kao)試(shi)紀(ji)律(lv),嚴(yan)禁(jin)交(jiao)頭(tou)接(jie)耳(er),保(bao)持(chi)考(kao)場(chang)安(an)靜(jing)。考(kao)生(sheng)須(xu)自(zi)覺(jiao)服(fu)從(cong)工(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)管(guan)理(li),不(bu)得(de)以(yi)任(ren)何(he)理(li)由(you)妨(fang)礙(ai)工(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)進(jin)行(xing)正(zheng)常(chang)工(gong)作(zuo);
4、參加麵試人員請隨帶簡曆一份,需包含報名表(附件下載)、畢業證、學位證、身份證複印件;
5、請自備飲用水和點心。
四、考核、體檢
本次麵試合格線為70分。擬聘人選名單將於7月18日下午在醫院官網公布參加體檢人員名單,7月19日上午體檢。
五、請參加麵試人員加入麵試qq群,入群後請將昵稱改為“實名+崗位”。

院人事處
2023年7月10日
附路線圖(可下載查看):



附:筆試成績及參加麵試名單
| 序號 | 應聘崗位代碼 | 應聘崗位名稱 | 準考證號 | 姓名 | 成績 | 備注 |
| 1 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7236 | 黃琪琪 | 66 | 參加麵試 |
| 2 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7233 | 陳藝真 | 61 | 參加麵試 |
| 3 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7237 | 徐玉瓶 | 61 | 參加麵試 |
| 4 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7245 | 張芳 | 50 | |
| 5 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7238 | 黃樂怡 | 49 | |
| 6 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7235 | 林夢娟 | 47 | |
| 7 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7248 | 劉詩瓏 | 45 | |
| 8 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7257 | 吳勇 | 45 | |
| 9 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7242 | 鄧奕煒 | 42 | |
| 10 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7254 | 劉海燕 | 42 | |
| 11 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7259 | 周嘉麗 | 42 | |
| 12 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7240 | 葉彩雲 | 41 | |
| 13 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7244 | 陳心雨 | 40 | |
| 14 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7247 | 王豔玲 | 40 | |
| 15 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7258 | 王鑫 | 40 | |
| 16 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7243 | 鍾祖花 | 39 | |
| 17 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7239 | 何智穎 | 37 | |
| 18 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7246 | 林政懷 | 34 | |
| 19 | bw23-46 | 病理科分子病理技術員 | 7252 | 張文丹 | 34 | |
| 20 | bw23-47 | 基本外科科研助理 | 7087 | 黃翠鶯 | 57 | 參加麵試 |
| 21 | bw23-47 | 基本外科科研助理 | 7079 | 劉燕芳 | 56 | 參加麵試 |
| 22 | bw23-47 | 基本外科科研助理 | 7083 | 範曉琳 | 37 | 參加麵試 |
| 23 | bw23-47 | 基本外科科研助理 | 7084 | 林昶兆 | 37 | 參加麵試 |
| 24 | bw23-47 | 基本外科科研助理 | 7075 | 黃鮮花 | 36 | |
| 25 | bw23-47 | 基本外科科研助理 | 7078 | 林冰星 | 34 | |
| 26 | bw23-47 | 基本外科科研助理 | 7085 | 陳榕 | 34 | |
| 27 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7032 | 陳佳敏 | 74 | 參加麵試 |
| 28 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7034 | 林齊欣 | 71 | 參加麵試 |
| 29 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7024 | 錢夢思 | 69 | 參加麵試 |
| 30 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7040 | 林梅英 | 66 | |
| 31 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7045 | 黃文欣 | 65 | |
| 32 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7051 | 陳虹 | 64 | |
| 33 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7029 | 王怡琳 | 62 | |
| 34 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7004 | 高佳翔 | 60 | |
| 35 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7027 | 陳靜 | 60 | |
| 36 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7067 | 鄭宇蝶 | 60 | |
| 37 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7001 | 林淩漢 | 59 | |
| 38 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7007 | 林瀅 | 57 | |
| 39 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7026 | 姚淑婷 | 57 | |
| 40 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7037 | 蔡夢婷 | 57 | |
| 41 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7011 | 譚詠琪 | 56 | |
| 42 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7012 | 林子榮 | 56 | |
| 43 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7060 | 遊秋瑋 | 56 | |
| 44 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7062 | 蔡妍煜 | 55 | |
| 45 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7015 | 曾如萍 | 54 | |
| 46 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7047 | 徐容容 | 53 | |
| 47 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7013 | 蘭灩冰 | 52 | |
| 48 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7020 | 莊雯佳 | 52 | |
| 49 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7064 | 施泓源 | 51 | |
| 50 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7017 | 甘景唯 | 50 | |
| 51 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7028 | 周偉妮 | 46 | |
| 52 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7052 | 朱海達 | 46 | |
| 53 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7041 | 林梓豪 | 45 | |
| 54 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7039 | 劉欣 | 43 | |
| 55 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7023 | 謝雨欣 | 42 | |
| 56 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7006 | 張欣棉 | 41 | |
| 57 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7048 | 林羽航 | 41 | |
| 58 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7063 | 胡細英 | 36 | |
| 59 | bw23-48 | pet-ct技師 | 7049 | 林國德 | 33 | |
| 60 | bw23-49 | 幹部病房臨床研究科研助理 | 7088 | 崔景 | 47 | 參加麵試 |
| 61 | bw23-50 | 乳腺外科醫師助理 | 7107 | 劉巧紅 | 47 | 參加麵試 |
| 62 | bw23-50 | 乳腺外科醫師助理 | 7096 | 鄭玉蓉 | 45 | 參加麵試 |
| 63 | bw23-50 | 乳腺外科醫師助理 | 7105 | 林萬鑫 | 39 | 參加麵試 |
| 64 | bw23-50 | 乳腺外科醫師助理 | 7108 | 曾星榆 | 39 | 參加麵試 |
| 65 | bw23-50 | 乳腺外科醫師助理 | 7116 | 洪臻琳 | 36 | |
| 66 | bw23-50 | 乳腺外科醫師助理 | 7098 | 陳燕桑 | 35 | |
| 67 | bw23-50 | 乳腺外科醫師助理 | 7097 | 劉鍇明 | 32 | |
| 68 | bw23-50 | 乳腺外科醫師助理 | 7092 | 師瑾 | 22 | |
| 69 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7123 | 林雲燕 | 55 | 參加麵試 |
| 70 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7142 | 葉冰靜 | 46 | 參加麵試 |
| 71 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7118 | 楊玲晶 | 45 | 參加麵試 |
| 72 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7119 | 胡夢萍 | 45 | 參加麵試 |
| 73 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7132 | 陳晴 | 45 | 參加麵試 |
| 74 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7145 | 林文欣 | 42 | |
| 75 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7126 | 蘇永慧 | 40 | |
| 76 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7143 | 謝淼鳳 | 38 | |
| 77 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7138 | 李佳祺 | 36 | |
| 78 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7129 | 董念祖 | 35 | |
| 79 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7131 | 陽光婷 | 35 | |
| 80 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7134 | 李昌鑫 | 35 | |
| 81 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7122 | 沈校存 | 32 | |
| 82 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7136 | 孔海雪 | 32 | |
| 83 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7144 | 黃愛梅 | 32 | |
| 84 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7124 | 鄒葉琳 | 31 | |
| 85 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7141 | 高婷 | 30 | |
| 86 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7130 | 阮珍芸 | 29 | |
| 87 | bw23-51 | 肺移植科醫師助理 | 7120 | 黃忠鐸 | 20 | |
| 88 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7152 | 何美譽 | 51 | 參加麵試 |
| 89 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7153 | 陳旭 | 47 | 參加麵試 |
| 90 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7183 | 林鈺秀 | 46 | 參加麵試 |
| 91 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7195 | 林淑芬 | 45 | |
| 92 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7162 | 周子翔 | 44 | |
| 93 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7172 | 張豔婷 | 43 | |
| 94 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7167 | 傅燕芝 | 42 | |
| 95 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7181 | 方雯鑫 | 40 | |
| 96 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7161 | 練慧銣 | 38 | |
| 97 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7169 | 徐佳成 | 38 | |
| 98 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7171 | 李冰鑫 | 38 | |
| 99 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7185 | 林惠頻 | 38 | |
| 100 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7165 | 顏夢婷 | 37 | |
| 101 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7164 | 王顯蓮 | 36 | |
| 102 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7166 | 吳恩娣 | 36 | |
| 103 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7173 | 張素穎 | 36 | |
| 104 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7151 | 林源 | 35 | |
| 105 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7177 | 陳逸群 | 35 | |
| 106 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7188 | 魏海麗 | 35 | |
| 107 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7189 | 宋佳娟 | 35 | |
| 108 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7194 | 邱惠玉 | 35 | |
| 109 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7154 | 陳枝淋 | 34 | |
| 110 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7160 | 陳聖媛 | 33 | |
| 111 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7150 | 黃豔花 | 32 | |
| 112 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7157 | 李依萍 | 31 | |
| 113 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7180 | 江美靈 | 31 | |
| 114 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7155 | 趙塵堯 | 30 | |
| 115 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7184 | 江家慧 | 29 | |
| 116 | bw23-52 | 肺功能檢查室技術員 | 7182 | 陳詩潔 | 28 | |
| 117 | bw23-53 | 神經內科科研助理 | 7196 | 歐陽凱燕 | 78.5 | 參加麵試 |
| 118 | bw23-53 | 神經內科科研助理 | 7199 | 王玥 | 75 | 參加麵試 |
| 119 | bw23-54 | 院辦行政管理人員 | 7208 | 林伊 | 78 | 參加麵試 |
| 120 | bw23-54 | 院辦行政管理人員 | 7205 | 陸愷 | 76 | 參加麵試 |
| 121 | bw23-54 | 院辦行政管理人員 | 7204 | 占繼童 | 68 | 參加麵試 |
| 122 | bw23-54 | 院辦行政管理人員 | 7203 | 陳雄全 | 65.5 | |
| 123 | bw23-54 | 院辦行政管理人員 | 7211 | 林凝芬 | 65.5 | |
| 124 | bw23-54 | 院辦行政管理人員 | 7213 | 陳嵐玲 | 65.5 | |
| 125 | bw23-54 | 院辦行政管理人員 | 7206 | 黃瑤函 | 62 | |
| 126 | bw23-54 | 院辦行政管理人員 | 7209 | 林熔 | 62 | |
| 127 | bw23-54 | 院辦行政管理人員 | 7210 | 肖誌勇 | 60 | |
| 128 | bw23-54 | 院辦行政管理人員 | 7212 | 歐鈺如 | 58.5 | |
| 129 | bw23-54 | 院辦行政管理人員 | 7207 | 湯逢儒 | 56 | |
| 130 | bw23-55 | 教學辦行政管理人員 | 7214 | 張奕洲 | 78 | 參加麵試 |
| 131 | bw23-55 | 教學辦行政管理人員 | 7223 | 陳燚 | 70.5 | 參加麵試 |
| 132 | bw23-55 | 教學辦行政管理人員 | 7218 | 肖美蓉 | 69 | 參加麵試 |
| 133 | bw23-55 | 教學辦行政管理人員 | 7222 | 林冠雄 | 69 | 參加麵試 |
| 134 | bw23-55 | 教學辦行政管理人員 | 7217 | 高宇茜 | 66.5 | |
| 135 | bw23-55 | 教學辦行政管理人員 | 7221 | 肖軼群 | 66.5 | |
| 136 | bw23-55 | 教學辦行政管理人員 | 7219 | 吳婷 | 65 | |
| 137 | bw23-55 | 教學辦行政管理人員 | 7215 | 朱佳林 | 55.5 | |
| 138 | bw23-56 | 基建處行政管理人員 | 7228 | 陳羽豐 | 78 | 參加麵試 |
| 139 | bw23-56 | 基建處行政管理人員 | 7229 | 丁家財 | 77.5 | 參加麵試 |
| 140 | bw23-56 | 基建處行政管理人員 | 7224 | 林文龍 | 68 | 參加麵試 |
| 141 | bw23-56 | 基建處行政管理人員 | 7225 | 劉燦瑜 | 57.5 | |
| 142 | bw23-56 | 基建處行政管理人員 | 7230 | 修懷琪 | 53 | |
| 143 | bw23-56 | 基建處行政管理人員 | 7226 | 何倩燃 | 51 | |
| 144 | bw23-56 | 基建處行政管理人員 | 7232 | 郭陽龍 | 49.5 |

已有 人關注
