分享至
| 序號 | 排名 | 應聘崗位 | 身份證號 | 姓名 | 得分 | 是否進入麵試 |
| 1 | 1 | 運動醫學與骨傷中心醫師1 | 350102********6413 | 蔣昕民 | 83.39 | 是 |
| 2 | 2 | 運動醫學與骨傷中心醫師1 | 350301********0436 | 林紫鴻 | 80.93 | 是 |
| 3 | 3 | 運動醫學與骨傷中心醫師1 | 350626********0537 | 林子罡 | 79.54 | 是 |
| 4 | 4 | 運動醫學與骨傷中心醫師1 | 350321********5615 | 張煌 | 78.06 | 是 |
| 5 | 5 | 運動醫學與骨傷中心醫師1 | 350724********0013 | 魏旭威 | 73.73 | 是 |
| 6 | 運動醫學與骨傷中心醫師1 | 350182********2990 | 鄭其 | 缺考 | ||
| 7 | 運動醫學與骨傷中心醫師1 | 350725********351X | 張李寶 | 缺考 | ||
| 8 | 運動醫學與骨傷中心醫師1 | 360124********1516 | 劉振強 | 缺考 | ||
| 9 | 運動醫學與骨傷中心醫師1 | 350321********2297 | 黃輝 | 缺考 | ||
| 10 | 1 | 運動醫學與骨傷中心醫師2 | 350881********0396 | 陳江鑫 | 93.68 | 是 |
| 11 | 1 | 腦病科醫師(神經重症) | 350781********2438 | 王亦成 | 72.34 | 是 |
| 12 | 實驗室技術員 | 350322********1549 | 林染荀 | 缺考 | ||
| 13 | 實驗室技術員 | 130223********1124 | 張芳 | 缺考 | ||
| 14 | 實驗室技術員 | 350124********6508 | 吳芳 | 缺考 | ||
| 15 | 實驗室技術員 | 350723********2123 | 張雯 | 缺考 | ||
| 16 | 實驗室技術員 | 350424********0021 | 許鈺潔 | 缺考 | ||
| 17 | 實驗室技術員 | 350481********5029 | 張玲 | 缺考 | ||
| 18 | 實驗室技術員 | 350322********3822 | 林美佳 | 缺考 | ||
| 19 | 實驗室技術員 | 350322********3023 | 林若琳 | 缺考 | ||
| 20 | 實驗室技術員 | 350121********0403 | 方瑤 | 缺考 | ||
| 21 | 實驗室技術員 | 350702********1825 | 肖婕 | 缺考 | ||
| 22 | 實驗室技術員 | 421024********2524 | 張雙 | 缺考 | ||
| 23 | 1 | 中藥房藥師 | 350304********212X | 方碧煙 | 81.1 | 是 |
| 24 | 2 | 中藥房藥師 | 350524********6027 | 汪麗娜 | 76.48 | 是 |
| 25 | 3 | 中藥房藥師 | 350624********3526 | 張蘇霞 | 75.26 | 是 |
| 26 | 4 | 中藥房藥師 | 350322********3568 | 黃麗娜 | 67.84 | 是 |
| 27 | 5 | 中藥房藥師 | 350321********4527 | 陳星玲 | 65.55 | 是 |
| 28 | 6 | 中藥房藥師 | 350181********1703 | 翁豔鴻 | 53.58 | 是 |
| 29 | 中藥房藥師 | 350428********6024 | 嚴梅秀 | 缺考 | ||
| 30 | 中藥房藥師 | 350822********1622 | 羅書萍 | 缺考 | ||
| 31 | 中藥房藥師 | 350321********3328 | 劉媛媛 | 缺考 | ||
| 32 | 中藥房藥師 | 350429********5025 | 湯玉珍 | 缺考 | ||
| 33 | 中藥房藥師 | 350322********3026 | 範海貞 | 缺考 | ||
| 34 | 中藥房藥師 | 350582********4011 | 蔡清柱 | 缺考 | ||
| 35 | 中藥房藥師 | 350821********1523 | 龔麗珍 | 缺考 | ||
| 36 | 中藥房藥師 | 130104********1820 | 陳芷馨 | 缺考 | ||
| 37 | 中藥房藥師 | 350822********5541 | 林瑤 | 缺考 | ||
| 38 | 1 | 製劑中心藥師 | 350526********353X | 鄭文煒 | 77.84 | 是 |
| 39 | 2 | 製劑中心藥師 | 350582********0529 | 林詩鈴 | 63.75 | 是 |
| 40 | 製劑中心藥師 | 352203********2521 | 王莉莉 | 缺考 | ||
| 41 | 1 | 西藥房藥師 | 350623********0561 | 何馨 | 91.05 | 是 |
| 42 | 2 | 西藥房藥師 | 350624********0548 | 胡奕津 | 86.89 | 是 |
| 43 | 3 | 西藥房藥師 | 350723********0025 | 王葉欣 | 85.55 | 是 |
| 44 | 4 | 西藥房藥師 | 350626********3020 | 楊淑銀 | 82.39 | 是 |
| 45 | 5 | 西藥房藥師 | 352229********301X | 葉陳輝 | 82.1 | 是 |
| 46 | 6 | 西藥房藥師 | 362324********6025 | 潘亞玲 | 81.39 | 是 |
| 47 | 7 | 西藥房藥師 | 350624********106X | 陳曉清 | 80.47 | 否 |
| 48 | 8 | 西藥房藥師 | 350322********1607 | 張雯雯 | 80 | 否 |
| 49 | 9 | 西藥房藥師 | 350122********7713 | 吳祥煜 | 79.93 | 否 |
| 50 | 10 | 西藥房藥師 | 350622********0023 | 王欣垚 | 79.42 | 否 |
| 51 | 11 | 西藥房藥師 | 350821********1522 | 肖柳蔭 | 78.54 | 否 |
| 52 | 12 | 西藥房藥師 | 350825********3223 | 羅伊勤 | 78.18 | 否 |
| 53 | 13 | 西藥房藥師 | 530121********0049 | 馬菊 | 78.08 | 否 |
| 54 | 14 | 西藥房藥師 | 350121********0043 | 歐雅婷 | 78.01 | 否 |
| 55 | 14 | 西藥房藥師 | 350725********0568 | 範若蘭 | 78.01 | 否 |
| 56 | 16 | 西藥房藥師 | 350204********2028 | 陳欣怡 | 77.84 | 否 |
| 57 | 17 | 西藥房藥師 | 350623********4816 | 陳龍俊 | 77.6 | 否 |
| 58 | 18 | 西藥房藥師 | 350624********3062 | 陳雪萍 | 76.14 | 否 |
| 59 | 19 | 西藥房藥師 | 350125********4424 | 汪美玲 | 75.19 | 否 |
| 60 | 20 | 西藥房藥師 | 350322********3820 | 朱琳琳 | 75.04 | 否 |
| 61 | 21 | 西藥房藥師 | 352202********1514 | 陳文鋌 | 73.56 | 否 |
| 62 | 22 | 西藥房藥師 | 350182********1548 | 黃雨飛 | 73.51 | 否 |
| 63 | 23 | 西藥房藥師 | 350102********4523 | 張穎 | 72.39 | 否 |
| 64 | 24 | 西藥房藥師 | 350784********3528 | 方香玉 | 72.27 | 否 |
| 65 | 25 | 西藥房藥師 | 362202********4030 | 陳攀 | 70.47 | 否 |
| 66 | 26 | 西藥房藥師 | 350424********0961 | 官紅香 | 70.42 | 否 |
| 67 | 27 | 西藥房藥師 | 350822********5342 | 林夢婷 | 68.71 | 否 |
| 68 | 28 | 西藥房藥師 | 340822********1115 | 王瀚 | 67.72 | 否 |
| 69 | 29 | 西藥房藥師 | 350428********1024 | 莊梓瀾 | 67.6 | 否 |
| 70 | 30 | 西藥房藥師 | 350305********396X | 黃麗珊 | 67.26 | 否 |
| 71 | 31 | 西藥房藥師 | 350121********7231 | 餘輝 | 66.55 | 否 |
| 72 | 32 | 西藥房藥師 | 350122********3829 | 鄭潔 | 64.97 | 否 |
| 73 | 33 | 西藥房藥師 | 350111********1565 | 陳丹妮 | 64.51 | 否 |
| 74 | 34 | 西藥房藥師 | 350402********4025 | 鄧倩 | 57.96 | 否 |
| 75 | 35 | 西藥房藥師 | 350111********3922 | 伍昕怡 | 56.21 | 否 |
| 76 | 西藥房藥師 | 350702********4228 | 李芷芯 | 缺考 | ||
| 77 | 西藥房藥師 | 513723********4963 | 熊雪梅 | 缺考 | ||
| 78 | 西藥房藥師 | 350781********0028 | 童瑞昀 | 缺考 | ||
| 79 |
|
西藥房藥師 | 350121********5216 | 林善彬 | 缺考 | |
| 80 | 西藥房藥師 | 350125********2440 | 郭守鳳 | 缺考 | ||
| 81 | 西藥房藥師 | 332528********3023 | 葉夏珺 | 缺考 | ||
| 82 | 西藥房藥師 | 350524********0545 | 林淑鳳 | 缺考 | ||
| 83 | 西藥房藥師 | 350122********4425 | 楊玲 | 缺考 | ||
| 84 | 西藥房藥師 | 350104********1546 | 王靜嫻 | 缺考 | ||
| 85 | 西藥房藥師 | 362321********7521 | 喻霞 | 缺考 | ||
| 86 | 西藥房藥師 | 350481********4523 | 林青 | 缺考 | ||
| 87 | 西藥房藥師 | 350525********6226 | 劉清平 | 缺考 | ||
| 88 | 西藥房藥師 | 450921********3248 | 唐秋燃 | 缺考 | ||
| 89 | 西藥房藥師 | 350304********052X | 陳潔 | 缺考 | ||
| 90 | 西藥房藥師 | 412828********2149 | 姚霞 | 缺考 | ||
| 91 | 西藥房藥師 | 350403********2027 | 林吟 | 缺考 | ||
| 92 | 西藥房藥師 | 350521********7827 | 陳愛平 | 缺考 | ||
| 93 | 西藥房藥師 | 350627********4520 | 石文惠 | 缺考 | ||
| 94 | 西藥房藥師 | 350121********0083 | 章曉楠 | 缺考 | ||
| 95 | 西藥房藥師 | 350424********2026 | 範秋香 | 缺考 | ||
| 96 | 西藥房藥師 | 352201********0024 | 黃文可 | 缺考 | ||
| 97 | 西藥房藥師 | 130283********0412 | 劉楊佳 | 缺考 | ||
| 98 |
|
西藥房藥師 | 350321********562X | 郭錦玲 | 缺考 | |
| 99 | 西藥房藥師 | 352203********3328 | 賴建寧 | 缺考 | ||
| 100 | 西藥房藥師 | 350124********5921 | 林潔 | 缺考 | ||
| 101 | 西藥房藥師 | 350128********1765 | 林萍萍 | 缺考 | ||
| 102 | 西藥房藥師 | 350481********4029 | 黃蕾 | 缺考 | ||
| 103 | 西藥房藥師 | 350124********5545 | 曾鑫 | 缺考 | ||
| 104 | 西藥房藥師 | 350121********1748 | 林銘 | 缺考 | ||
| 105 | 西藥房藥師 | 350322********3529 | 林曉雨 | 缺考 | ||
| 106 | 西藥房藥師 | 350481********451X | 郭建銘 | 缺考 | ||
| 107 | 西藥房藥師 | 350582********5547 | 李心儀 | 缺考 | ||
| 108 | 西藥房藥師 | 350121********2248 | 林瓊 | 缺考 | ||
| 109 | 西藥房藥師 | 350128********3627 | 施小群 | 缺考 | ||
| 110 | 西藥房藥師 | 360730********1140 | 宋麗婷 | 缺考 | ||
| 111 | 西藥房藥師 | 350302********0023 | 林青 | 缺考 | ||
| 112 | 1 | 超聲科醫師 | 352228********004X | 張陸婷 | 89.3 | 是 |
| 113 | 2 | 超聲科醫師 | 350702********6127 | 吳豔豔 | 76.6 | 是 |
| 114 | 3 | 超聲科醫師 | 350122********5240 | 陳金玉 | 75.02 | 是 |
| 115 | 超聲科醫師 | 420881********5124 | 羅霽月 | 缺考 | ||
| 116 | 1 | 麻醉科醫師 | 350124********6293 | 黃長爐 | 81.22 | 是 |
| 117 | 1 | 東院口腔科醫師 | 350881********0020 | 嚴榆鳳 | 86.43 | 是 |
| 118 | 2 | 東院口腔科醫師 | 350182********1676 | 陳銘 | 78.01 | 是 |
| 119 | 3 | 東院口腔科醫師 | 352229********0515 | 陳賢達 | 68.77 | 是 |
| 120 | 健康管理中心放射診斷醫師 | 350424********0328 | 張金華 | 缺考 | ||
| 121 | 1 | 病區護理 | 350128********454x | 林怡穎 | 90.39 | 是 |
| 122 | 2 | 病區護理 | 350623********5721 | 劉雪鴻 | 85.33 | 是 |
| 123 | 3 | 病區護理 | 350582********0514 | 林誌強 | 84.26 | 是 |
| 124 | 4 | 病區護理 | 450923********7224 | 陳韻羽 | 83.97 | 是 |
| 125 | 4 | 病區護理 | 350121********0126 | 林婧 | 83.97 | 是 |
| 126 | 6 | 病區護理 | 350583********2627 | 蘇雁秋 | 83.8 | 是 |
| 127 | 7 | 病區護理 | 350582********6028 | 陳靜誼 | 82.97 | 是 |
| 128 | 8 | 病區護理 | 520203********502X | 徐萍 | 82.92 | 是 |
| 129 | 9 | 病區護理 | 350121********0809 | 江琳 | 82.63 | 是 |
| 130 | 10 | 病區護理 | 410728********6521 | 尹璐 | 82.51 | 是 |
| 131 | 11 | 病區護理 | 411325********1342 | 李哲 | 81.68 | 是 |
| 132 | 12 | 病區護理 | 530626********112X | 楊燕 | 81.56 | 是 |
| 133 | 13 | 病區護理 | 522425********9380 | 吳菲 | 81.51 | 是 |
| 134 | 14 | 病區護理 | 352227********4524 | 夏雅仙 | 80.51 | 是 |
| 135 | 15 | 病區護理 | 350122********0824 | 張燕怡 | 80.22 | 是 |
| 136 | 16 | 病區護理 | 350823********3723 | 羅淑珍 | 80.17 | 是 |
| 137 | 17 | 病區護理 | 430524********8768 | 曾湘萍 | 79.88 | 是 |
| 138 | 17 | 病區護理 | 350821********4946 | 劉小倩 | 79.88 | 是 |
| 139 | 17 | 病區護理 | 410422********7646 | 張夢姣 | 79.88 | 是 |
| 140 | 20 | 病區護理 | 522322********1421 | 陳玉銀 | 79.81 | 是 |
| 141 | 20 | 病區護理 | 533024********3527 | 鄭學坤 | 79.81 | 是 |
| 142 | 22 | 病區護理 | 361121********2728 | 劉丹 | 79.47 | 是 |
| 143 | 22 | 病區護理 | 522122********0029 | 阮世豔 | 79.47 | 是 |
| 144 | 24 | 病區護理 | 350602********4020 | 林超 | 79.18 | 是 |
| 145 | 25 | 病區護理 | 350822********0623 | 邱燕平 | 78.88 | 是 |
| 146 | 26 | 病區護理 | 350122********4148 | 孫旭 | 78.76 | 是 |
| 147 | 27 | 病區護理 | 350502********3523 | 蔡曉芳 | 78.59 | 是 |
| 148 | 28 | 病區護理 | 350721********1326 | 張岩妍 | 78.35 | 是 |
| 149 | 29 | 病區護理 | 350629********4025 | 方愛婷 | 78.18 | 是 |
| 150 | 30 | 病區護理 | 522422********1625 | 楊景 | 77.96 | 是 |
| 151 | 31 | 病區護理 | 350321********2621 | 彭晴 | 76.89 | 是 |
| 152 | 32 | 病區護理 | 522401********6229 | 彭春燕 | 76.84 | 是 |
| 153 | 32 | 病區護理 | 140581********5825 | 趙靜茹 | 76.84 | 是 |
| 154 | 32 | 病區護理 | 350123********4203 | 黃麗彬 | 76.84 | 是 |
| 155 | 35 | 病區護理 | 450923********0266 | 龐冬如 | 76.72 | 是 |
| 156 | 36 | 病區護理 | 452723********4424 | 周洪玉 | 76.55 | 是 |
| 157 | 37 | 病區護理 | 510521********1264 | 張楷微 | 76.13 | 是 |
| 158 | 38 | 病區護理 | 140181********1429 | 楊喻婷 | 76.01 | 是 |
| 159 | 39 | 病區護理 | 411621********5022 | 張鶯欣 | 75.96 | 是 |
| 160 | 40 | 病區護理 | 350981********0044 | 阮茜茜 | 75.89 | 是 |
| 161 | 41 | 病區護理 | 350426********7026 | 張媛妍 | 75.79 | 是 |
| 162 | 42 | 病區護理 | 350125********2125 | 黃欣雨 | 75.72 | 是 |
| 163 | 43 | 病區護理 | 622826********1923 | 趙文麗 | 75.55 | 是 |
| 164 | 43 | 病區護理 | 522228********2426 | 付洪豔 | 75.55 | 是 |
| 165 | 43 | 病區護理 | 642221********2302 | 王倩 | 75.55 | 是 |
| 166 | 46 | 病區護理 | 352227********5627 | 謝榕豔 | 75.48 | 是 |
| 167 | 47 | 病區護理 | 350524********0528 | 許彩霞 | 75.38 | 是 |
| 168 | 48 | 病區護理 | 522101********0445 | 張丹鳳 | 75.31 | 是 |
| 169 | 48 | 病區護理 | 510524********0803 | 劉佳 | 75.31 | 是 |
| 170 | 50 | 病區護理 | 410926********5001 | 李怡然 | 74.84 | 是 |
| 171 | 51 | 病區護理 | 350321********3923 | 占瑞婷 | 74.72 | 是 |
| 172 | 52 | 病區護理 | 622727********0020 | 鄒旻潔 | 74.26 | 是 |
| 173 | 52 | 病區護理 | 522328********6126 | 李萬妹 | 74.26 | 是 |
| 174 | 52 | 病區護理 | 350822********4123 | 吳依婷 | 74.26 | 是 |
| 175 | 52 | 病區護理 | 350123********5703 | 周倩 | 74.26 | 是 |
| 176 | 56 | 病區護理 | 350524********3541 | 林雅琳 | 74.09 | 是 |
| 177 | 57 | 病區護理 | 513022********4228 | 黃珊珊 | 73.97 | 是 |
| 178 | 57 | 病區護理 | 522225********9027 | 毛曼婷 | 73.97 | 是 |
| 179 | 59 | 病區護理 | 352227********4025 | 李慧敏 | 73.85 | 是 |
| 180 | 60 | 病區護理 | 622425********7325 | 馬努努 | 73.58 | 是 |
| 181 | 61 | 病區護理 | 350128********002X | 王詩琴 | 73.38 | 是 |
| 182 | 62 | 病區護理 | 360782********3546 | 肖芳 | 73.09 | 是 |
| 183 | 63 | 病區護理 | 530326********0325 | 呂鵬瓊 | 72.92 | 是 |
| 184 | 64 | 病區護理 | 350628********2025 | 林琦 | 72.87 | 是 |
| 185 | 65 | 病區護理 | 350424********5526 | 張惠美 | 72.63 | 是 |
| 186 | 65 | 病區護理 | 622821********081X | 章凱 | 72.63 | 是 |
| 187 | 67 | 病區護理 | 350981********0164 | 鄭夢夢 | 72.51 | 是 |
| 188 | 67 | 病區護理 | 360425********0023 | 唐雨茜 | 72.51 | 是 |
| 189 | 69 | 病區護理 | 350421********2018 | 謝磊 | 72.46 | 是 |
| 190 | 70 | 病區護理 | 350121********0061 | 葉珊 | 71.46 | 是 |
| 191 | 70 | 病區護理 | 350723********0624 | 張蔓婷 | 71.46 | 是 |
| 192 | 70 | 病區護理 | 350824********0825 | 張婕 | 71.46 | 是 |
| 193 | 73 | 病區護理 | 350524********7724 | 張金萍 | 71.17 | 是 |
| 194 | 74 | 病區護理 | 350121********1560 | 邱思瑩 | 70.81 | 是 |
| 195 | 75 | 病區護理 | 362321********0028 | 李巧沂 | 70.17 | 是 |
| 196 | 76 | 病區護理 | 140522********0028 | 栗紫媛 | 69.93 | 是 |
| 197 | 77 | 病區護理 | 522634********1511 | 楊明亮 | 69.71 | 是 |
| 198 | 78 | 病區護理 | 410881********1522 | 李子璿 | 69.47 | 是 |
| 199 | 79 | 病區護理 | 352227********3529 | 戴小瑩 | 69.3 | 是 |
| 200 | 80 | 病區護理 | 350103********1567 | 劉鴻妍 | 68.64 | 是 |
| 201 | 81 | 病區護理 | 350825********1328 | 鄒城莉 | 68.47 | 是 |
| 202 | 82 | 病區護理 | 352203********5420 | 黃曉蝶 | 67.3 | 是 |
| 203 | 83 | 病區護理 | 350426********0029 | 鄭景樂 | 67.08 | 是 |
| 204 | 84 | 病區護理 | 350627********0064 | 董夢婷 | 65.72 | 是 |
| 205 | 85 | 病區護理 | 452723********2424 | 謝秀淑 | 64.6 | 是 |
| 206 | 86 | 病區護理 | 350623********1027 | 楊怡琳 | 62.8 | 是 |
| 207 | 87 | 病區護理 | 350321********2646 | 許玲瑛 | 62.39 | 是 |
| 208 | 88 | 病區護理 | 350722********3522 | 陳雨慧 | 62.05 | 是 |
| 209 | 89 | 病區護理 | 520203********3523 | 陳紅琴 | 61.85 | 是 |
| 210 |
|
病區護理 | 140421********4424 | 王祉禕 | 缺考 | |
| 211 | 病區護理 | 362202********5980 | 楊嘉慧 | 缺考 | ||
| 212 | 病區護理 | 620423********4941 | 常國娜 | 缺考 | ||
| 213 | 病區護理 | 452723********2822 | 吳玉雲 | 缺考 | ||
| 214 | 病區護理 | 450481********1859 | 覃俊清 | 缺考 | ||
| 215 | 病區護理 | 411302********6060 | 薛吉英 | 缺考 | ||
| 216 | 病區護理 | 411224********8522 | 張雷粉 | 缺考 | ||
| 217 | 病區護理 | 433130********4925 | 彭夢麗 | 缺考 | ||
| 218 | 病區護理 | 350821********3025 | 黃煜婕 | 缺考 | ||
| 219 | 病區護理 | 350982********0029 | 林澳琪 | 缺考 | ||
| 220 | 病區護理 | 522121********7044 | 薑秀雯 | 缺考 |
|
|
| 221 | 病區護理 | 532128********0023 | 晉瑞 | 缺考 | ||
| 222 | 病區護理 | 429006********0621 | 肖小珊 | 缺考 | ||
| 223 | 病區護理 | 450803********6629 | 梁葉 | 缺考 | ||
| 224 | 病區護理 | 350627********2524 | 呂曉霞 | 缺考 | ||
| 225 | 病區護理 | 142724********1926 | 曾穎超 | 缺考 | ||
| 226 | 病區護理 | 520221********4984 | 黃菊 | 缺考 | ||
| 227 | 病區護理 | 352227********2621 | 吳雨薇 | 缺考 |
|
|
| 228 | 病區護理 | 350821********1221 | 胡燁 | 缺考 | ||
| 229 | 病區護理 | 620122********1724 | 耿曉春 | 缺考 | ||
| 230 | 病區護理 | 350524********2043 | 李詩瑤 | 缺考 | ||
| 231 | 病區護理 | 350524********6051 | 王根坤 | 缺考 | ||
| 232 | 病區護理 | 350821********1525 | 汪瑩 | 缺考 | ||
| 233 | 病區護理 | 362202********6125 | 李玥 | 缺考 | ||
| 234 | 病區護理 | 352203********2524 | 謝麗娟 | 缺考 | ||
| 235 | 病區護理 | 520203********5447 | 白英雪 | 缺考 | ||
| 236 | 病區護理 | 140321********0045 | 梁飄雪 | 缺考 | ||
| 237 |
|
病區護理 | 350122********4166 | 王箏 | 缺考 | |
| 238 | 病區護理 | 350524********1526 | 陳淑洪 | 缺考 | ||
| 239 | 病區護理 | 622626********0061 | 馬明霞 | 缺考 | ||
| 240 | 病區護理 | 360781********3422 | 鄧柳青 | 缺考 | ||
| 241 | 病區護理 | 522323********3826 | 紀甜甜 | 缺考 | ||
| 242 | 病區護理 | 352203********4221 | 陳思宇 | 缺考 | ||
| 243 | 病區護理 | 140724********0089 | 申書融 | 缺考 | ||
| 244 | 病區護理 | 350182********1583 | 鄭會穎 | 缺考 | ||
| 245 | 病區護理 | 350128********4881 | 陳舒曼 | 缺考 | ||
| 246 | 病區護理 | 350128********0045 | 楊青 | 缺考 | ||
| 247 | 病區護理 | 360702********0026 | 邱昭君 | 缺考 | ||
| 248 | 病區護理 | 533421********1323 | 江初卓瑪 | 缺考 | ||
| 249 | 病區護理 | 450127********0922 | 池文瀅 | 缺考 | ||
| 250 | 病區護理 | 620502********3811 | 魏世傑 | 缺考 | ||
| 251 | 病區護理 | 350121********0345 | 陳瑜 | 缺考 | ||
| 252 | 病區護理 | 352229********3020 | 吳媛媛 | 缺考 | ||
| 253 | 病區護理 | 532526********1187 | 李秋萍 | 缺考 | ||
| 254 | 病區護理 | 340825********4829 | 趙薈芹 | 缺考 | ||
| 255 | 病區護理 | 360424********0883 | 丁奧利 | 缺考 | ||
| 256 | 病區護理 | 410326********2722 | 吳佩奇 | 缺考 | ||
| 257 | 病區護理 | 350822********4721 | 周豔 | 缺考 | ||
| 258 | 病區護理 | 430722********0744 | 黃美珍 | 缺考 | ||
| 259 | 病區護理 | 350111********1569 | 連雨秋 | 缺考 | ||
| 260 | 病區護理 | 522631********5124 | 龍克桃 | 缺考 | ||
| 261 | 病區護理 | 522724********1818 | 王曆剛 | 缺考 | ||
| 262 | 病區護理 | 452123********2860 | 韋佳怡 | 缺考 | ||
| 263 | 病區護理 | 431222********5906 | 張倩 | 缺考 | ||
| 264 | 病區護理 | 520221********1207 | 張青 | 缺考 | ||
| 265 | 病區護理 | 350322********302X | 黃純靜 | 缺考 | ||
| 266 | 病區護理 | 362330********7547 | 張巧珍 | 缺考 | ||
| 267 | 病區護理 | 360430********0020 | 吳帥 | 缺考 | ||
| 268 | 病區護理 | 360735********0820 | 謝偉玲 | 缺考 | ||
| 269 | 病區護理 | 350181********1546 | 陳星瑩 | 缺考 | ||
| 270 | 病區護理 | 522401********9106 | 劉小露 | 缺考 | ||
| 271 | 病區護理 | 411627********4420 | 李婷 | 缺考 | ||
| 272 | 病區護理 | 352203********6344 | 張文靜 | 缺考 |
資格複審及麵試安排將另行通知,請關注醫院官網。
福建中醫藥大學附屬第二人民醫院
2023年5月23日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯係刪除

已有 人關注
