根據《福建省2024年度公開遴選公務員工作實施方案》及相關工作要求,2024年度公開遴選公務員省直單位集中麵試工作將於2024年4月13日進行。為確保廣大考生順利應考,現將有關事項通知如下:
一、麵試地點
福建體育職業技術學院(福建省福州市鼓樓區福飛路151號)教學樓,考生需由福建體育職業技術學院西門入場,公交參考線路見附件1。
二、場次安排
本次集中麵試共設置18間考室、3間候考室,各職位麵試場次和候考室安排見附件2。
三、麵試通知書
福建省公務員考試錄用網(http://gwykl.fujian.gov.cn)將於2024年4月12日下午5時後開放打印《麵試通知書》功能。考生可登錄“福建省公務員考試錄用網”,點擊“報考登錄”後,使用筆試注冊賬號和密碼登錄個人報考界麵,點擊“職位報考”一欄中的“打印麵試通知書”功能,打印考生本人《麵試通知書》。考生應認真閱讀並知曉《麵試通知書》中的麵試注意事項。考生如果在打印《麵試通知書》的過程中碰到問題,請及時與報考單位聯係。
四、考生入場管理要求
考試當天,考生應攜帶《麵試通知書》、有效身份證件入場。
五、考前報到
參加麵試的考生應在規定時間內攜帶《麵試通知書》和身份證到招考職位所對應的報到地點報到。
麵試當天上午報到時間為7:00,下午報到時間為13:00。抽簽開始時未到達麵試報到地點的考生按棄權處理,不得進入候考室,取消麵試資格。
六、考官選派和評分
麵試考官的選派采取雙隨機製,在麵試當天進行抽簽隨機確定分組、隨機確定麵試考室。每間考室設置7名麵試考官(含主考官1名),7名考官獨立評分,當場宣布考生麵試成績。參加麵試人數少於或等於職位遴選計劃數時,報考者的麵試成績應達到80分(百分製)以上,方可進入考察環節。
七、麵試管理
1.考生實行全封閉管理。麵試時需穿著得體,不得穿戴有明顯標識、特征的衣服和飾物。考生佩戴的手表,以及攜帶的手機、平板、電子手環等帶有存儲、通訊功能的電子產品需按規定上交。違者,經當場確認,取消麵試資格。
2.考生必須服從工作人員的管理,不得向工作人員詢問有關麵試信息,不準串號代考,不準惡意擾亂麵試場所秩序,違者取消麵試資格。
3.考生麵試結束後,需按工作人員的引導立刻離開考區,禁止已麵試考生與未麵試考生接觸,一旦發現,立即取消兩者的麵試資格。
八、麵試程序
本次麵試采用結構化麵試形式。考生進入考室後在考生席就坐,桌麵上備有簽字筆、caogaozhi。mianshikaishihou,kaoshengkejiangdatisilujiandandixiezaicaogaozhishang,danbudezaimianshishitizhishangzuorenhebiaozhi。zuodawanbi,mianshikaoguanxianchangjinxingpingfen,chengjidangchanggongbu。kaoshengzhixiaochengjibingqianziquerenhou,angongzuorenyuanyindaolikaikaoshi。
考生作答時,不能作自我介紹,作答內容中不得含與本人有關的信息。
所有考生的麵試成績均於當天在福建省公務員考試錄用網站上公布。
附件:
1、福建體育職業技術學院位置示意圖及公交參考線路
2、福建省2024年度公開遴選公務員省直單位集中麵試考場安排表
福建省人力資源和社會廳
2024年4月12日
附件1
福建體育職業技術學院位置示意圖及公交參考線路
地址:福建省福州市鼓樓區福飛路151號
福建體育職業技術學院西門附近較近的公交站:魁爐頭公交站(學院西門門口)、江厝路口公交站(步行400米)、證照中心公交站(步行700米)。

附件2:
2024年度公開遴選公務員省直單位集中麵試考場安排表
| 麵試時間 | 候考室 |
單位 代碼 |
單位名稱 |
職位 代碼 |
職位名稱 |
招考 人數 |
組別 |
|
4月13日(周六) 上午 |
第一候考室 | 00020 | 福建省委省直機關工作委員會 | 01 | 文秘崗 | 1 | 第1組 |
| 00025 | 福建省高級人民法院 | 01 | 審判執行部門法官助理 | 2 | |||
| 00025 | 福建省高級人民法院 | 03 | 審判執行部門法官助理 | 1 | |||
| 00025 | 福建省高級人民法院 | 02 | 審判執行部門法官助理 | 2 | 第2組 | ||
| 00025 | 福建省高級人民法院 | 04 | 審判執行部門法官助理 | 1 | |||
| 00025 | 福建省高級人民法院 | 05 | 辦公室機要崗 | 1 | |||
| 00025 | 福建省高級人民法院 | 06 | 行裝處財務崗 | 1 | 第3組 | ||
| 00025 | 福建省高級人民法院 | 07 | 市縣幹部處幹部 | 1 | |||
| 00025 | 福建省高級人民法院 | 08 | 幹部教育處綜合文字崗 | 1 | |||
| 00027 | 福建省總工會 | 01 | 省機械化工礦冶工會工委 | 1 | |||
| 00026 | 福建省檢察院 | 01 | 司法行政部門 | 2 | 第4組 | ||
| 00026 | 福建省檢察院 | 03 | 檢察官助理 | 2 | |||
| 00026 | 福建省檢察院 | 02 | 司法行政部門 | 1 | 第5組 | ||
| 00026 | 福建省檢察院 | 04 | 檢察官助理 | 1 | |||
| 00033 | 中國民主同盟福建省委員會 | 01 | 政策研究室四級主任科員 | 1 | |||
| 00049 | 福建省台灣同胞聯誼會 | 01 | 省台聯辦公室 | 1 | |||
| 00041 | 福建省委黨校(福建行政學院) | 01 | 機關黨委 | 1 | 第6組 | ||
| 00041 | 福建省委黨校(福建行政學院) | 02 | 科研與決策谘詢處 | 1 | |||
| 00041 | 福建省委黨校(福建行政學院) | 03 | 學員工作處 | 1 | |||
| 00053 | 福建省中華職教社 | 01 | 辦公室幹部 | 1 | |||
| 00055 | 福建省發展和改革委員會 | 02 | 委機關處室 | 2 | 第7組 | ||
| 00055 | 福建省發展和改革委員會 | 03 | 委機關處室 | 2 | |||
| 第二候考室 | 00055 | 福建省發展和改革委員會 | 04 | 辦公室、綜合處或規劃處 | 1 | 第8組 | |
| 00057 | 福建省科學技術廳 | 01 | 福建省科技廳機關內設處室 | 1 | |||
| 00062 | 福建省司法廳 | 01 | 辦公室(監獄戒毒工作處) | 1 | |||
| 00062 | 福建省司法廳 | 02 | 組織教育與警務管理處 | 1 | |||
| 00062 | 福建省司法廳 | 03 | 人事處 | 1 | 第9組 | ||
| 00062 | 福建省司法廳 | 04 | 立法三處 | 1 | |||
| 00062 | 福建省司法廳 | 05 | 普法與依法治理處 | 1 | |||
| 00062 | 福建省司法廳 | 06 | 法治調研處 | 1 | |||
| 00063 | 福建省財政廳 | 01 | 省財政廳機關 | 1 | 第10組 | ||
| 00063 | 福建省財政廳 | 02 | 省財政廳機關 | 1 | |||
| 00091 | 福建省糧食和物資儲備局 | 01 | 辦公室幹部 | 1 | |||
| 00091 | 福建省糧食和物資儲備局 | 02 | 財務審計處幹部 | 1 | |||
| 00064 | 福建省人力資源和社會廳 | 01 | 政策法規處 | 1 | 第11組 | ||
| 00064 | 福建省人力資源和社會廳 | 02 | 人事處 | 1 | |||
| 00064 | 福建省人力資源和社會廳 | 03 | 機關黨委 | 1 | |||
| 00075 | 福建省應急管理廳 | 03 | 省應急廳機關 | 1 | |||
| 00075 | 福建省應急管理廳 | 01 | 省應急廳機關 | 2 | 第12組 | ||
| 00075 | 福建省應急管理廳 | 02 | 省應急廳機關 | 2 | |||
| 00070 | 福建省農業農村廳 | 01 | 內設處室1 | 1 | 第13組 | ||
| 00070 | 福建省農業農村廳 | 03 | 內設處室3 | 1 | |||
| 00070 | 福建省農業農村廳 | 04 | 內設處室4 | 1 | |||
| 第三候考室 | 00070 | 福建省農業農村廳 | 02 | 內設處室2 | 1 | 第14組 | |
| 00070 | 福建省農業農村廳 | 05 | 內設處室5 | 1 | |||
| 00070 | 福建省農業農村廳 | 06 | 內設處室6 | 1 | |||
| 00086 | 福建省醫療基金中心 | 01 | 一級主任科員及以下 | 1 | |||
| 00067 | 福建省住房和城鄉建設廳 | 01 | 房地產市場監管處一級主任科員及以下 | 1 | 第15組 | ||
| 00067 | 福建省住房和城鄉建設廳 | 02 | 工程建設管理處一級主任科員及以下 | 1 | |||
| 00073 | 福建省衛生健康委員會 | 01 | 業務綜合職位 | 1 | |||
| 00073 | 福建省衛生健康委員會 | 04 | 綜合職位 | 1 | |||
| 00067 | 福建省住房和城鄉建設廳 | 03 | 建築業處一級主任科員及以下 | 1 | 第16組 | ||
| 00067 | 福建省住房和城鄉建設廳 | 04 | 綜合財務處一級主任科員及以下 | 1 | |||
| 00177 | 福建省住房和城鄉建設廳城鄉規劃建設督查中心 | 01 | 福建省住房和城鄉建設廳城鄉規劃建設督查中心一級主任科員及以下 | 1 | |||
| 00177 | 福建省住房和城鄉建設廳城鄉規劃建設督查中心 | 02 | 福建省住房和城鄉建設廳城鄉規劃建設督查中心一級主任科員及以下 | 1 | |||
| 00069 | 福建省水利廳 | 01 | 業務處室公務員 | 1 | 第17組 | ||
| 00069 | 福建省水利廳 | 02 | 業務處室公務員 | 1 | |||
| 00161 | 福建省水利水電工程移民發展中心 | 01 | 辦公室(人事處) | 1 | |||
| 00161 | 福建省水利水電工程移民發展中心 | 02 | 後期扶持處 | 1 | |||
| 00094 | 福建省藥品監督管理局 | 01 | 綜合處室 | 2 | 第18組 | ||
| 00094 | 福建省藥品監督管理局 | 02 | 福州藥品稽查辦公室 | 1 | |||
| 00148 | 福建省政府投資項目評審中心 | 01 | 內設綜合處室職位 | 1 | |||
|
4月13日(周六) 下午 |
第一候考室 | 00065 | 福建省自然資源廳 | 01 | 一級主任科員及以下 | 1 | 第1組 |
| 00065 | 福建省自然資源廳 | 03 | 一級主任科員及以下 | 1 | |||
| 00145 | 福建省海洋與漁業執法總隊 | 01 | 辦公室文字綜合崗位 | 1 | |||
| 00145 | 福建省海洋與漁業執法總隊 | 02 | 閩南執法支隊執法人員 | 2 | |||
| 00145 | 福建省海洋與漁業執法總隊 | 03 | 指揮處信息化管理崗位 | 1 | |||
| 00199 | 福建省林業基金管理總站 | 01 | 一級主任科員及以下 | 1 | |||
| 00202 | 福建省泉州監獄 | 01 | 基層一線執法崗位 | 1 | |||
| 00203 | 福建省廈門監獄 | 01 | 基層一線執法崗位 | 1 | |||
| 00065 | 福建省自然資源廳 | 02 | 一級主任科員及以下 | 1 | 第2組 | ||
| 00065 | 福建省自然資源廳 | 04 | 一級主任科員及以下 | 1 | |||
| 00145 | 福建省海洋與漁業執法總隊 | 04 | 海洋環境執法支隊執法人員 | 1 | |||
| 00145 | 福建省海洋與漁業執法總隊 | 05 | 閩中執法支隊執法人員 | 1 | |||
| 00188 | 福建省能源發展中心 | 02 | 能源發展中心 | 1 | |||
| 00071 | 福建省商務廳 | 01 | 商務工作崗 | 3 | 第3組 | ||
| 00180 | 福建省退休幹部工作指導中心 | 01 | 綜合崗位 | 1 | |||
| 00071 | 福建省商務廳 | 02 | 商務工作崗 | 3 | 第4組 | ||
| 00189 | 福建省價格監測中心 | 01 | 價格監測中心 | 1 | |||
| 00071 | 福建省商務廳 | 03 | 商務工作崗 | 2 | 第5組 | ||
| 00071 | 福建省商務廳 | 04 | 商務工作崗 | 2 | |||
| 00076 | 福建省審計廳 | 01 | 機關處室 | 1 | 第6組 | ||
| 00076 | 福建省審計廳 | 02 | 機關處室 | 3 | |||
| 00076 | 福建省審計廳 | 03 | 機關處室 | 2 | 第7組 | ||
| 00076 | 福建省審計廳 | 04 | 機關處室 | 2 | |||
| 第二候考室 | 00081 | 福建省市場監督管理局 | 01 | 內設處室 | 1 | 第8組 | |
| 00081 | 福建省市場監督管理局 | 04 | 內設處室 | 3 | |||
| 00081 | 福建省市場監督管理局 | 02 | 內設處室 | 1 | 第9組 | ||
| 00081 | 福建省市場監督管理局 | 03 | 內設處室 | 1 | |||
| 00164 | 福建省動物疫病預防控製中心 | 01 | 專業技術崗 | 2 | |||
| 00081 | 福建省市場監督管理局 | 05 | 內設處室 | 3 | 第10組 | ||
| 00190 | 福建省農業經濟技術中心 | 01 | 綜合管理崗 | 1 | |||
| 00092 | 福建省監獄管理局 | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 第11組 | ||
| 00092 | 福建省監獄管理局 | 02 | 綜合文字崗位 | 2 | |||
| 00092 | 福建省監獄管理局 | 04 | 綜合文字崗位 | 2 | |||
| 00163 | 福建省動物衛生技術中心 | 01 | 綜合管理崗 | 1 | |||
| 00092 | 福建省監獄管理局 | 03 | 綜合文字崗位 | 4 | 第12組 | ||
| 00165 | 福建省農村合作經濟經營管理總站 | 01 | 綜合管理崗 | 1 | |||
| 00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 01 | 福建省司法廳戒毒管理局辦公室 | 1 | 第13組 | ||
| 00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 02 | 福建省司法廳戒毒管理局政治處 | 1 | |||
| 00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 03 | 福建省司法廳戒毒管理局監察室 | 1 | |||
| 00095 | 福建省司法廳戒毒管理局 | 04 | 福建省司法廳戒毒管理局所政管理科 | 1 | |||
| 00185 | 福建省社會科學界聯合會 | 01 | 社會科學規劃辦公室 | 1 | |||
| 第三候考室 | 00127 | 中共福建省委黨史研究和地方誌編纂辦公室 | 01 | 秘書處三級主任科員及以下 | 1 | 第14組 | |
| 00127 | 中共福建省委黨史研究和地方誌編纂辦公室 | 02 | 黨史研究處一級主任科員及以下 | 1 | |||
| 00127 | 中共福建省委黨史研究和地方誌編纂辦公室 | 03 | 地方誌指導處一級主任科員及以下 | 1 | |||
| 00191 | 福建省水土保持與鄉村發展亞行貸款項目中心 | 01 | 綜合管理崗 | 1 | |||
| 00131 | 福建省勞動就業服務局 | 01 | 就業統計及分析業務崗位 | 1 | 第15組 | ||
| 00131 | 福建省勞動就業服務局 | 02 | 財務會計崗位 | 1 | |||
| 00131 | 福建省勞動就業服務局 | 03 | 失業保險崗位 | 1 | |||
| 00131 | 福建省勞動就業服務局 | 04 | 就業援助崗位 | 1 | |||
| 00131 | 福建省勞動就業服務局 | 05 | 就業資金風險防控崗位 | 1 | |||
| 00166 | 福建省審計舉報中心 | 01 | 中心處室 | 1 | 第16組 | ||
| 00166 | 福建省審計舉報中心 | 02 | 中心處室 | 1 | |||
| 00166 | 福建省審計舉報中心 | 03 | 中心處室 | 1 | |||
| 00167 | 福建省知識產權發展保護中心 | 01 | 產業促進處 | 1 | |||
| 00167 | 福建省知識產權發展保護中心 | 02 | 維權援助處 | 1 | |||
| 00172 | 福建省水資源與河務管理中心 | 01 | 省水資源與河務管理中心三級主任科員及以下 | 1 | 第17組 | ||
| 00179 | 福建省檔案館 | 01 | 征收鑒定處 | 1 | |||
| 00179 | 福建省檔案館 | 02 | 保管利用處 | 1 | |||
| 00192 | 福建省農業機械技術中心 | 01 | 綜合管理崗 | 1 | |||
| 00162 | 福建省農業對外經濟合作中心 | 01 | 綜合管理崗 | 1 | 第18組 | ||
| 00198 | 福建省林木種苗總站 | 01 | 一級主任科員及以下 | 1 | |||
| 00200 | 福建省城鄉居民社會養老保險中心 | 01 | 辦公室綜合崗位 | 1 | |||
| 00200 | 福建省城鄉居民社會養老保險中心 | 02 | 社保信息崗位 | 1 | |||
| 00204 | 福建省大中專畢業生就業工作中心 | 01 | 財務和信息技術崗位 | 1 |
(責任編輯:小今)

