分享至
| 附件1 | |||||||||
| 2024年市市級計劃招募崗位 | |||||||||
| 序號 | 單位所在地 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 服務類別 | 人數 | 性別要求 | 學曆要求 | 專業 | 其他要求 |
| 1 | 莆田市城廂區 | 東海西厝中學 | 支教 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 中國語言文學類 | 應具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | |
| 2 | 莆田市城廂區 | 東海鎮安監站 | 工作人員 | 支農 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 主要負責安全生產監督管理相關工作 |
| 3 | 莆田市城廂區 | 東海鎮村建站 | 工作人員 | 支農 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 主要負責農村建設相關工作 |
| 4 | 莆田市城廂區 | 東海鎮環保站 | 工作人員 | 支農 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 主要負責環保相關工作 |
| 5 | 莆田市城廂區 | 東海鎮綜治辦 | 工作人員 | 支農 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 主要負責社會治安綜合治理相關工作。 |
| 6 | 莆田市城廂區 | 華亭西許中學 | 教師 | 支教 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 政治學類 | 應具有初級中學及以上政治教師資格證書 |
| 7 | 莆田市城廂區 | 華亭鎮鄉村振興發展中心 | 鄉村振興協理員 | 幫扶鄉村振興 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 負責本鎮及埔柳村鄉村振興工作 |
| 8 | 莆田市城廂區 | 華亭鎮綜合執法隊 | 執法輔助人員 | 支農 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 9 | 莆田市城廂區 | 常太鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 10 | 莆田市城廂區 | 常太鎮水利站 | 工作人員 | 支農 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 11 | 莆田市城廂區 | 靈川鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 12 | 莆田市城廂區 | 靈川鎮鄉村振興發展中心 | 鄉村振興協理員 | 幫扶鄉村振興 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 負責本鎮及桂山村鄉村振興工作。 |
| 13 | 莆田市涵江區 | 三江口鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 支農(水利) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 14 | 莆田市涵江區 | 三江口鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 15 | 莆田市涵江區 | 大洋鄉鄉村振興發展中心 | 鄉村振興協理員 | 幫扶鄉村振興(鄉村規劃) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 負責本鎮及車口村鄉村振興工作 |
| 16 | 莆田市涵江區 | 大洋鄉綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 17 | 莆田市涵江區 | 莊邊鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 18 | 莆田市涵江區 | 新縣鎮鄉村振興發展中心 | 鄉村振興協理員 | 幫扶鄉村振興(鄉村規劃) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 負責本鎮及張洋村鄉村振興工作 |
| 19 | 莆田市涵江區 | 新縣鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 20 | 莆田市涵江區 | 江口鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 21 | 莆田市涵江區 | 白塘鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 22 | 莆田市涵江區 | 萩蘆鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 23 | 莆田市荔城區 | 北高鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 從事鄉村振興發展相關工作 |
| 24 | 莆田市荔城區 | 北高鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 從事就業和社會保障相關工作 |
| 25 | 莆田市荔城區 | 新度鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 3 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 從事就業和社會保障相關工作 |
| 26 | 莆田市荔城區 | 新度鎮綜合執法隊 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(法律服務) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 從事法律服務相關工作 |
| 27 | 莆田市荔城區 | 西天尾鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 3 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 從事鄉村振興發展相關工作 |
| 28 | 莆田市荔城區 | 工業園服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(法律服務) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 從事法律服務相關工作 |
| 29 | 莆田市荔城區 | 黃石鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 從事鄉村振興發展相關工作 |
| 30 | 莆田市荔城區 | 黃石鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 3 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 從事就業和社會保障相關工作 |
| 31 | 莆田市秀嶼區 | 東嶠鎮鄉村振興發展中心(霞東村) | 鄉村振興協理員 | 幫扶鄉村振興 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 負責本鎮及霞東村鄉村振興工作 |
| 32 | 莆田市秀嶼區 | 東莊鎮勞動保障所 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 33 | 莆田市秀嶼區 | 南日鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 34 | 莆田市秀嶼區 | 南日鎮鄉村振興發展中心 | 專業技術人員 | 幫扶鄉村振興 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 農業工程類 | |
| 35 | 莆田市秀嶼區 | 南日鎮鄉村振興發展中心(港南村) | 鄉村振興協理員 | 幫扶鄉村振興 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 負責本鎮及港南村鄉村振興工作 |
| 36 | 莆田市秀嶼區 | 埭頭鎮鄉村振興發展中心 | 鄉村振興協理員 | 幫扶鄉村振興 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 37 | 莆田市秀嶼區 | 埭頭鎮鄉村振興發展中心 | 專業技術人員 | 幫扶鄉村振興 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 農業工程類 | |
| 38 | 莆田市秀嶼區 | 平海鎮鄉村振興發展中心 | 專業技術人員 | 幫扶鄉村振興 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 農業工程類 | |
| 39 | 莆田市秀嶼區 | 平海鎮鄉村振興發展中心(平海社區) | 工作人員 | 幫扶鄉村振興 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 負責本鎮及平海社區鄉村振興工作 |
| 40 | 莆田市秀嶼區 | 平海鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興(就業和社會保障) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 從事勞動保障工作 |
| 41 | 莆田市秀嶼區 | 月塘鎮鄉村振興發展中心(東潘社區) | 鄉村振興協理員 | 幫扶鄉村振興 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 負責本鎮及東潘社區鄉村振興工作 |
| 42 | 莆田市秀嶼區 | 笏石鎮鄉村振興發展中心(蘇塘村) | 鄉村振興協理員 | 幫扶鄉村振興 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 負責本鎮及蘇塘村鄉村振興工作 |
| 43 | 莆田市仙遊縣 | 度尾鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 支農 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 44 | 莆田市仙遊縣 | 遊洋鎮衛生院 | 醫生 | 支醫 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | |
| 45 | 莆田市仙遊縣 | 蓋尾鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 46 | 莆田市仙遊縣 | 社硎鄉衛生院 | 醫生 | 支醫 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | |
| 47 | 莆田市仙遊縣 | 菜溪鄉衛生院 | 醫生 | 支醫 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 醫學技術類 | |
| 48 | 莆田市仙遊縣 | 菜溪鄉衛生院 | 醫生 | 支醫 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 中醫學類 | |
| 49 | 莆田市仙遊縣 | 賴店鎮衛生院 | 醫生 | 支醫 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | |
| 50 | 莆田市仙遊縣 | 郊尾鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 支農 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 51 | 莆田市仙遊縣 | 鍾山鎮中心衛生院 | 醫生 | 支醫 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | |
| 52 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區管委會 | 東埔鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 53 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區管委會 | 山亭鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 54 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區管委會 | 忠門鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興 | 1 | 男 | 大專及以上 | 土木類 | |
| 55 | 莆田市湄洲灣北岸經濟開發區管委會 | 忠門鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興 | 1 | 女 | 大專及以上 | 土木類 | |
| 56 | 莆田市湄洲島國家旅遊度假區管委會 | 湄洲鎮鄉村振興發展中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |
| 57 | 莆田市湄洲島國家旅遊度假區管委會 | 湄洲鎮綜合便民服務中心 | 工作人員 | 幫扶鄉村振興 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |

