分享至
序號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 麵試成績 | 總成績 | 排名 | 性別 | 備注 |
1 | 漳州市平和縣五寨鄉衛生院(平和縣五寨鄉聯盟村衛生所) | 047 | 大學生鄉村醫生 | 03 | 1 | 張育嬌 | 243004703144602 | 75.4 | 76.4 | 75.90 | 2 | 女 | 第一名自願放棄;第二名遞補 |
2 | 漳州市龍海區隆教佘族衛生院(隆教鄉流會村公辦衛生室) | 052 | 大學生鄉村醫生 | 02 | 1 | 陳李揚 | 243005202144603 | 54.0 | 79.5 | 66.75 | 1 | 男 | 無 |
3 | 雲霄縣陳岱中心衛生院(陳岱鎮雙嶺村衛生所) | 057 | 大學生鄉村醫生 | 01 | 1 | 張妍 | 243005701144605 | 75.4 | 75.2 | 75.30 | 1 | 女 | 無 |
4 | 雲霄縣下河中心衛生院(下河鄉三星村衛生所) | 058 | 大學生鄉村醫生 | 02 | 1 | 林惠婷 | 243005802144606 | 85.3 | 76.4 | 80.85 | 1 | 女 | 無 |
5 | 雲霄縣列嶼鎮衛生院(列嶼鎮半山村衛生所) | 059 | 大學生鄉村醫生 | 03 | 1 | 歐方鵬 | 243005903144607 | 93.1 | 78.2 | 85.65 | 1 | 男 | 無 |
6 | 雲霄縣東廈鎮衛生院(東廈鎮竹塔村衛生所) | 060 | 大學生鄉村醫生 | 04 | 1 | 吳培文 | 243006004144608 | 91.7 | 77.6 | 84.65 | 1 | 男 | 無 |

