分享至
有關考生:
根據《福鼎市教育局 福鼎市人力資源和社會保障局關於2023年福鼎市中小學幼兒園新任教師公開招聘工作的公告》(鼎教綜〔2023〕7號)和教師進城選調崗位空缺情況,現將2023年福鼎市新任教師公開招聘具體崗位公布如下。
附件:2023年福鼎市新任教師公開招聘具體崗位
福鼎市教育局
2023年7月17日
| 2023年福鼎市新教師公開招聘具體崗位 | ||||
| 計劃序號 | 招聘崗位 | 用人單位 | 招聘人數 | 備注 |
| 8001 | 中學語文教師 | 福鼎市第六中學 | 2 | |
| 福鼎市民族中學 | 1 | |||
| 福鼎市第二中學 | 2 | |||
| 福鼎市第七中學 | 2 | |||
| 福鼎市第十二中學 | 1 | |||
| 福鼎市第十七中學 | 1 | |||
| 福鼎市龍安中學 | 1 | |||
| 8002 | 中學數學教師 | 福鼎市第六中學 | 2 | |
| 福鼎市民族中學 | 2 | |||
| 福鼎市第四中學 | 1 | |||
| 福鼎市第七中學 | 1 | |||
| 福鼎市第十七中學 | 1 | |||
| 福鼎市第三中學 | 1 | |||
| 福鼎市第八中學 | 1 | |||
| 福鼎市前岐慈濟中學 | 1 | |||
| 8003 | 中學英語教師 | 福鼎市第六中學 | 2 | |
| 福鼎市民族中學 | 2 | |||
| 福鼎市第七中學 | 1 | |||
| 福鼎市第十七中學 | 1 | |||
| 福鼎市龍安中學 | 1 | |||
| 福鼎市第二中學 | 1 | |||
| 福鼎市第五中學 | 1 | |||
| 福鼎市第十一中學 | 1 | |||
| 8004 | 中學物理教師 | 福鼎市第三中學 | 1 | |
| 福鼎市第四中學 | 2 | |||
| 福鼎市第十七中學 | 1 | |||
| 福鼎市龍安中學 | 1 | |||
| 8005 | 中學化學教師 | 福鼎市第三中學 | 1 | |
| 福鼎市第十七中學 | 1 | |||
| 8006 | 中學生物教師 | 福鼎市第四中學 | 1 | |
| 8007 | 中學道德與法治教師 | 福鼎市第六中學 | 1 | |
| 福鼎市第四中學 | 1 | |||
| 8008 | 中學曆史教師 | 福鼎市第十一中學 | 2 | |
| 福鼎市第十七中學 | 1 | |||
| 福鼎市龍安中學 | 1 | |||
| 8009 | 中學地理教師 | 福鼎市第六中學 | 1 | |
| 福鼎市民族中學 | 1 | |||
| 福鼎市第二中學 | 1 | |||
| 福鼎市龍安中學 | 1 | |||
| 8010 | 中學體育教師 | 福鼎市第六中學 | 1 | |
| 福鼎市民族中學 | 1 | |||
| 福鼎市第七中學 | 1 | |||
| 福鼎市第十一中學 | 1 | |||
| 福鼎市第十二中學 | 1 | |||
| 福鼎市龍安中學 | 1 | |||
| 福鼎市第十七中學 | 1 | |||
| 8011 | 動漫設計教師 | 福建省福鼎職業中專學校 | 1 | |
| 8012 | 機械建築工程教師 | 福建省福鼎職業中專學校 | 1 | |
| 8013 | 中學音樂教師 | 福鼎市龍安中學 | 1 | |
| 8014 | 中學信息技術教師 | 福鼎市第七中學 | 1 | |
| 8015 | 中學美術教師 | 福鼎市第十二中學 | 1 | |
| 8016 | 特殊教育教師 | 福鼎市特殊教育學校 | 1 | |
| 8017 | 小學語文教師 | 福鼎市實驗小學潮音島校區 | 2 | |
| 福鼎市桐南小學 | 1 | |||
| 福鼎市桐南小學海灣校區 | 1 | |||
| 福鼎市桐北中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市桐北中心小學城北校區 | 1 | |||
| 福鼎市流美中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市慈濟小學 | 1 | |||
| 福鼎市龍山小學 | 1 | |||
| 福鼎市城西小學 | 1 | |||
| 福鼎市太姥山鎮第二中心小學 | 3 | |||
| 福鼎市秦嶼中心小學(三小) | 2 | |||
| 福鼎市硤門中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市硤門中心小學(柏洋) | 1 | |||
| 福鼎市龍安中心小學 | 6 | |||
| 福鼎市管陽中心小學(西陽) | 1 | |||
| 福鼎市巽城學校 | 2 | |||
| 福鼎市白琳中心小學 | 4 | |||
| 福鼎市秦嶼中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市溪美學校 | 1 | |||
| 福鼎市管陽中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市店下中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市磻溪中心小學 | 1 | |||
| 8018 | 小學數學教師 | 福鼎市實驗小學潮音島校區 | 1 | |
| 福鼎市桐南小學 | 1 | |||
| 福鼎市桐北中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市流美中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市慈濟小學 | 1 | |||
| 福鼎市龍山小學 | 1 | |||
| 福鼎市城西小學 | 1 | |||
| 福鼎市教師進修學校附屬小學 | 1 | |||
| 福鼎市太姥山鎮第二中心小學 | 2 | |||
| 福鼎市秦嶼中心小學(三小) | 1 | |||
| 福鼎市龍安中心小學 | 4 | |||
| 福鼎市白琳中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市點頭中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市管陽中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市店下中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市沙埕中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市疊石學校 | 1 | |||
| 福鼎市佳陽民族學校 | 1 | |||
| 8019 | 小學數學教師 | 福鼎市溪美學校 | 1 | 不限專業 |
| 福鼎市湖林學校 | 1 | 不限專業 | ||
| 福鼎市磻溪中心小學(赤溪) | 1 | 不限專業 | ||
| 8020 | 小學英語教師 | 福鼎市桐北中心小學城北校區 | 1 | |
| 福鼎市教師進修學校附屬小學 | 1 | |||
| 福鼎市太姥山鎮第二中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市佳陽民族學校 | 1 | |||
| 8021 | 小學科學教師 | 福鼎市實驗小學 | 1 | |
| 福鼎市實驗小學百勝校區 | 1 | |||
| 福鼎市桐北中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市桐南小學海灣校區 | 1 | |||
| 福鼎市城西小學 | 1 | |||
| 福鼎市山前中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市教師進修學校附屬小學 | 1 | |||
| 福鼎市前岐中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市太姥山鎮第二中心小學 | 1 | |||
| 8022 | 小學體育教師 | 福鼎市桐南小學 | 1 | |
| 福鼎市桐南小學海灣校區 | 1 | |||
| 福鼎市龍山小學 | 1 | |||
| 福鼎市城西小學 | 1 | |||
| 福鼎市山前中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市太姥山鎮第二中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市秦嶼中心小學(三小) | 1 | |||
| 福鼎市店下中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市白琳中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市管陽中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市硤門中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市佳陽民族學校 | 1 | |||
| 8023 | 小學美術教師 | 福鼎市山前中心小學 | 1 | |
| 福鼎市龍山小學 | 1 | |||
| 福鼎市龍安中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市管陽中心小學 | 1 | |||
| 8024 | 小學音樂教師 | 福鼎市桐北中心小學城北校區 | 1 | |
| 福鼎市教師進修學校附屬小學 | 1 | |||
| 福鼎市秦嶼中心小學(三小) | 1 | |||
| 福鼎市白琳中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市龍安中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市前岐中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市沙埕中心小學 | 1 | |||
| 8025 | 小學信息技術教師 | 福鼎市流美中心小學 | 1 | |
| 福鼎市慈濟小學 | 1 | |||
| 福鼎市教師進修學校附屬小學 | 1 | |||
| 福鼎市秦嶼中心小學 | 1 | |||
| 8026 | 小學心理健康教育教師 | 福鼎市實驗小學潮音島校區 | 1 | |
| 福鼎市太姥山鎮第二中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市管陽中心小學(西陽) | 1 | |||
| 8027 | 小學道德與法治教師 | 福鼎市實驗小學潮音島校區 | 1 | |
| 福鼎市慈濟小學 | 1 | |||
| 福鼎市沙埕中心小學 | 1 | |||
| 福鼎市太姥山鎮第二中心小學 | 1 | |||
| 8028 | 小學音樂教師 | 福鼎市桐南小學海灣校區 | 1 | 碩士研究生崗位 |
| 8029 | 小學美術教師 | 福鼎市桐南小學海灣校區 | 1 | 碩士研究生崗位 |
| 8030 | 幼兒教育教師 | 福鼎市實驗幼兒園 | 1 | 本科崗位 |
| 福鼎市前岐中心幼兒園(二園) | 2 | 本科崗位 | ||
| 福鼎市硤門中心幼兒園 | 2 | 本科崗位 | ||
| 福鼎市白琳第二中心幼兒園 | 1 | 本科崗位 | ||
| 福鼎市太姥山第二中心幼兒園 | 4 | 本科崗位 | ||
| 福鼎市管陽中心幼兒園 | 1 | 本科崗位 | ||
| 福鼎市龍安中心幼兒園 | 1 | 本科崗位 | ||
| 福鼎市秦嶼中心幼兒園 | 1 | 本科崗位 | ||
| 福鼎市崳山中心小學 | 1 | 本科崗位 | ||
| 8031 | 幼兒教育教師 | 福鼎市巽城學校 | 1 | 專科崗位 |
| 福鼎市溪美學校 | 1 | 專科崗位 | ||
| 福鼎市管陽中心小學(西陽) | 1 | 專科崗位 | ||
| 福鼎市硤門中心幼兒園(柏洋) | 1 | 專科崗位 | ||
| 福鼎市店下中心幼兒園(玉嶼) | 1 | 專科崗位 | ||
| 8032 | 佘語佘歌教師 | 福鼎市佳陽民族學校 | 1 | 麵向懂佘語佘歌的少數民族畢業生 |
| 8033 | 小學語文教師 | 福鼎市桐南小學海灣校區 | 1 | 公費師範生(本科) |
| 福鼎市山前中心小學 | 1 | 公費師範生(本科) | ||
| 8034 | 小學數學教師 | 福鼎市實驗小學百勝校區 | 1 | 公費師範生(本科) |
| 福鼎市桐北中心小學城北校區 | 1 | 公費師範生(本科) | ||
| 福鼎市桐南小學海灣校區 | 1 | 公費師範生(本科) | ||
| 福鼎市山前中心小學 | 1 | 公費師範生(本科) | ||
| 8035 | 小學數學教師 | 福鼎市白琳中心小學 | 1 | 公費師範生(專科) |
| 福鼎市太姥山鎮第二中心小學 | 1 | 公費師範生(專科) | ||
| 福鼎市秦嶼中心小學(三小) | 1 | 公費師範生(專科) | ||
| 8036 | 幼兒教育教師 | 福鼎市店下中心幼兒園 | 1 | 公費師範生(專科) |
| 合計 | 200 | |||
原文標題:福鼎市教育局關於2023年新任教師公開招聘具體崗位的公告
文章來源:http://www.fuding.gov.cn/bmzfxxgk/jyj/zfxxgkml/tzgg/202307/t20230717_1778392.htm

