
招聘會詳情

| 地區 | 序號 | 企業名稱 | 崗位 | 所需專業 |
| 東港市 | 1 | 丹東豐能工業股份有限公司 | 會計 | 會計、金融 |
| 機加工工藝工程師 | 機械製造及其自動化專業 | |||
| 英語翻譯 | 翻譯 | |||
| 2 | 丹東港珠食品有限公司 | 日語翻譯 | 翻譯 | |
| 韓語翻譯 | 翻譯 | |||
| 3 | 丹東醫創藥業有限責任公司 | 化驗員 | 醫學、藥學、流行病學或統計學等相關專業 | |
| 工藝員 | 醫學、藥學、流行病學或統計學等相關專業 | |||
| 質量保證部職員 | 醫學、藥學、流行病學或統計學等相關專業 | |||
| 4 | 丹東元一海產精製品有限公司 | 日語翻譯 | 日語相關 | |
| 5 | 東港愛爾眼科醫院有限公司 | 醫生 | 臨床 | |
| 6 | 東港何氏眼科醫院有限公司 | 眼科醫生 | 眼科學、臨床醫學、 | |
| 醫學影像醫生 | 醫學影像學 | |||
| 視能醫生 | 眼視光醫學、眼視光學、眼視光技術 | |||
| 中西醫結合醫生 | 中西醫結合 | |||
| 護士 | 護理學、護理 | |||
| 7 | 東港黃海大市場有限公司 | 會計 | 財務 | |
| 出納 | 財務 | |||
| 8 | 東港市睿智旅程兒童能力訓練中心 | 幼師 | 師範專業 | |
| 感統老師 | 師範專業 | |||
| 康複治療師 | 師範專業 | |||
| 自閉症康複訓練師 | 體育專業 | |||
| 語言康複訓練師 | 師範專業 | |||
| 9 | 東港市綠苑食品有限公司 | 食品研發 | 食品質量與安全 | |
| 10 | 遼寧英元實業有限公司 | 機械工程師 | 機械設計或電氣自動化相關專業 | |
| 銷售內勤 | 專業不限 | |||
| 鳳城市 | 1 | 遼寧丹炭新材料有限公司 | 會計 | 會計學 |
| 出納 | 會計學 | |||
| 技術員 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 信息技術員 | 計算機科學與技術 | |||
| 2 | 鳳城市東增鑄造有限公司 | 英語翻譯 | 英語 | |
| 市場營銷 | 市場營銷 | |||
| 大數據 | 數據科學與大數據技術 | |||
| 機加工助理工程師 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 文員 | 不限 | |||
| 質量工程師 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 工藝工程師 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 技術工程師 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 3 | 丹東天光反光材料有限公司 | 會計 | 會計學 | |
| 行政主管 | 不限 | |||
| 銷售 | 市場營銷 | |||
| 4 | 鳳城市格汝特汽研有限責任公司 | 品質管理員 | 機械設計製造及自動化 | |
| 機械加工技術工程師 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 5 | 鳳城市凱馳內燃機配件有限公司 | 工藝工程師 | 機械設計製造及自動化 | |
| 技術工程師 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 質量工程師 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 6 | 鳳城市潤橋機械製造有限公司 | 機械加工技術工程師 | 機械設計製造及自動化 | |
| 行政文員 | 不限 | |||
| 質檢員 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 加工中心編程 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 質量體係管理員 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 鑄造車間技術工程師 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 7 | 丹東耘墾牧業有限公司 | 人力資源 | 市場營銷 | |
| 行政管理 | 市場營銷 | |||
| 品控崗 | 食品質量與安全 | |||
| 化驗員 | 食品質量與安全 | |||
| 銷售類 | 市場營銷學 | |||
| 設備技術員 | 機械設計製造及自動化 | |||
| 財務管理 | 會計學 | |||
| 8 | 遼寧皓陽牧業有限公司 | 會計 | 會計學 | |
| 銷售 | 市場營銷 | |||
| 人事專員 | 不限 | |||
| 9 | 鳳城太平洋神龍增壓器有限公司 | 外貿員 | 英語 | |
| 開發工程師 | 計算機科學與技術 | |||
| 實施工程師 | 計算機科學與技術 | |||
| 測繪員 | 計算機科學與技術 | |||
| 數控操作工 | 機械設計製造及其自動化 | |||
| 加工中心操作工 | 機械設計製造及其自動化 | |||
| 10 | 鳳城鳳凰醫院 | 影像診斷醫生 | 臨床醫學,醫學影像學 | |
| 骨科醫生 | 臨床醫學,中西醫臨床醫學 | |||
| 重症醫學科醫生 | 臨床醫學 | |||
| 心血管內科醫生 | 臨床醫學,中西醫臨床醫學 | |||
| 普外科醫生 | 臨床醫學,中西醫臨床醫學 | |||
| 神經內科醫生 | 臨床醫學,中西 | |||
| 泌尿外科醫生 | 臨床醫學 | |||
| 神經外科醫生 | 臨床醫學 | |||
| 胸外科醫生 | 臨床醫學 | |||
| 耳鼻喉科醫生 | 臨床醫學 | |||
| 肛腸科醫生 | 臨床醫學 | |||
| 腫瘤內科醫生 | 臨床醫學,中西醫臨床 | |||
| 消化內科醫生 | 臨床醫學,中西醫臨床 | |||
| 疼痛科醫生 | 臨床醫學,中西醫臨床 | |||
| 呼吸內科醫生 | 臨床醫學,中西醫臨床 | |||
| 寬甸市 | 1 | 遼寧新加一服裝有限公司 | 行政專員 | 不限 |
| 人事專員 | 不限 | |||
| 總賬會計 | 財務相關專業 | |||
| 財務助理 | 財務相關專業 | |||
| 2 | 寬甸優源牧業有限公司 | 生產技術培訓生 | 畜牧獸醫、動物醫學、動物科學等相關專業 | |
| 3 | 寬甸滿族自治縣德平家電商貿有限公司 | 店長 | 不限 | |
| 文秘 | 不限 | |||
| 4 | 丹東播磨耐火材料有限公司 | 技術人員 | 無機非金屬或材料專業優先 | |
| 設備管理人員 | 不限 | |||
| 售後管理人員 | 不限 | |||
| 5 | 遼寧威科特瑞阻燃材料科技有限公司 | 品質主管 | 不限 | |
| 6 | 家和一百商貿中心 | 儲備店長 | 營銷專業優先 | |
| 廣告設計 | 設計相關專業 | |||
| 7 | 丹東金爍房地產開發有限公司 | 財務會計 | 財務相關專業 | |
| 出納 | 財務相關專業 | |||
| 物業管家 | 不限 | |||
| 8 | 參仙源參業股份有限公司 | 楓葉飯店經理 | 不限 | |
| 景區前台主管 | 不限 | |||
| 9 | 丹東禾豐成三食品有限公司 | 會計 | 財務相關專業 | |
| 出納 | 財務相關專業 | |||
| 10 | 寶通食品有限公司 | 業務員 | 不限 | |
| 庫房管理員 | 不限 | |||
| 振興區 | 1 | 丹東阿爾卑斯電子有限公司 | 機械設計擔當 | 機械設計/自動化 |
| 企業信息係統/網絡管理員 | ||||
| 2 | 丹東希悅鴨綠江食品有限公司 | 人力資源部經理 | ||
| 采購部經理 | ||||
| 稅務會計 | ||||
| 儲運中心計劃員 | ||||
| 3 | 丹東軸承有限責任公司 | 技術員 | 機械專業 | |
| 機電工程師 | ||||
| 計量員 | 機械專業 | |||
| 操作工 | ||||
| 裝配工 | 機械專業 | |||
| 檢查員 | ||||
| 分選女工 | ||||
| 4 | 丹東奧龍射線儀器集團有限公司 | 電氣工程師 | 電氣專業 | |
| 機械工程師 | 機械相關專業 | |||
| 售後工程師 | 電氣相關 | |||
| 市場開發專員 | ||||
| 機械加工人員 | ||||
| 5 | 遼寧五一八內燃機配件有限公司 | 機械工程師 | 機械、機電或電子相關專業 | |
| 電氣工程師 | ||||
| 材料工程師 | ||||
| 6 | 丹東新陸電子有限公司 | 儲備技術助理 | ||
| 儲備管理幹部 | ||||
| 韓語/日語助理 | ||||
| 7 | 丹東大東線圈工程有限公司 | 研發工程師 | 電子信息工程、機電一體化、電子科學、電子等相關專業 | |
| 解析員(實驗員) | 化學、電子相關專業; | |||
| 工藝工程師 | 電子技術等相關專業; | |||
| 設備工程師 | 電子、機械、自動化等相關專業; | |||
| 檢查員 | 電子/工商管理相關 | |||
| 8 | 丹東鴨綠江磨片有限公司 | 會計 | ||
| 銷售員 | ||||
| 造型工 | ||||
| 電工、維修工 | ||||
| 數控操作工 | ||||
| 9 | 丹東欣時代生物醫藥科技有限公司 | 總經理助理 | ||
| 會計 | ||||
| 新媒體運營專員 | ||||
| 平麵設計師 | 平麵設計或視覺藝術設計專業; | |||
| 10 | 丹東東方測控技術股份有限公司 | AI工程師 | 人工智能專業 | |
| 方法工程師 | 數學、應用物理、物理學、核物理、核技術應用、計算機、儀器儀表、材料等相關專業 | |||
| 軟件開發工程師 | 數學、計算機、軟件、自動化、電子信息、車輛工程、地理信息等相關專業 | |||
| 嵌入式軟件開發 | 電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程、測控技術與儀器等相關專業 | |||
| 硬件工程師 | 電子信息、測控技術與儀器、物理、核物理、核電子等相關專業 | |||
| 機械設計工程師 | 機械設計相關專業 | |||
| 交付工程師 | 電氣、自動化、機電一體化等相關專業 | |||
| 國際銷售經理? | 英語、俄語、西語、日語 | |||
| 銷售代表/經理 | 工科優先 | |||
| 振安區 | 1 | 丹東華洋紡織服裝有限公司 | 外貿跟單 | 英語 |
| 2 | 丹東可家醫院有限公司 | 醫師 | 臨床 | |
| 醫助 | 臨床 | |||
| 藥師 | 藥學 | |||
| 護士 | 護理專業 | |||
| 3 | 丹東市隆盛鑄造有限公司 | 技術與管理人員 | 材料成型及控製工程專業、機械設計製造及其自動化、機電一體化專業 | |
| 電氣自動化專業技術人員 | 機電一體化相關專業 | |||
| 4 | 丹東天皓淨化材料有限公司 | 國貿專員 | 國際貿易 | |
| 市場總監助理 | 市場營銷等相關專業 | |||
| 5 | 遼寧康寧藥業有限公司 | 大區銷售經理 | 營銷、醫藥化工等相關專業 | |
| 機電維修工 | 不限 | |||
| 6 | 遼寧科海食品化學工程有限公司 | 應用研發 | 化工、化學或食品相關專業 | |
| 區域銷售人員 | 市場營銷等相關專業 | |||
| 7 | 遼寧通達電力科技有限公司 | 電氣工程師 | 電氣產品設計、工藝維護、產品質量管理、電氣工程或高電壓、輸配電等相關專業 | |
| 8 | 遼寧五龍黃金礦業有限責任公司 | 采礦技術員 | 采礦工程、煤礦開采技術相關專業 | |
| 地質技術員 | 采礦工程、地質勘探相關專業 | |||
| 9 | 遼寧祥淥檢測有限公司 | 實驗室檢驗員 | 化學、食品、環境、生物、製藥等專業 | |
| 10 | 遼寧芯峻電氣有限公司 | 會計主管 | 財務相關專業 | |
| 技術人員 | 機電工程、自動化類 | |||
| 生產管理幹部 | 機械、自動化、管理類 | |||
| 銷售員 | 不限 | |||
| 元寶區 | 1 | 遼寧天澤產業集團紡織有限公司 | 技術總監 | 紡織技術管理及產品研發五年以上工作經驗 |
| 工藝員 | 紡織工程專業 | |||
| 銷售員 | ||||
| 2 | 丹東新東方晶體儀器有限公司 | 機械設計工程師 | 5年以上半導體結構設計工作經驗 | |
| 電氣設計工程師 | ?3年以上非標自動化設備電氣設計經驗 | |||
| C++軟件工程師 | 計算機相關專業 | |||
| 機械工藝工程師 | ||||
| 3 | 遼寧恒星泵業有限公司 | 產品設計研發工程師 | 機械製造及相關專業 | |
| 財務會計 | 財務專業 | |||
| 總經理助理(或行政經理 | ||||
| 生產管理 | ||||
| 4 | 丹東克隆集團有限責任公司 | 售後服務工程師 | ||
| 生產管理幹部 | ||||
| 5 | 德邦證券股份有限公司丹東錦山大街證券營業部 | 營業部總經理 | 金融相關專業 | |
| 財富管理部總經理 | 金融相關專業 | |||
| 投資顧問 | 金融相關專業 | |||
| 6 | 華潤雪花啤酒(丹東)有限公司 | 電氣技術員 | 電氣專業 | |
| 7 | 丹東市老天祥大藥房有限公司 | 藥店店長?? | ||
| 藥店營業員 | ||||
| DTP醫藥專員 | ||||
| 8 | 丹東東發(集團)股份有限公司 | 機械工程師 | 機械相關專業 | |
| 產品工藝員 | 機械相關專業 | |||
| 9 | 丹東郭氏眼科醫院有限公司 | 驗光師 | 眼視光專業 | |
| 愛眼老師 | 護理、幼教專業 | |||
| 10 | 丹東金冠鍾表眼鏡有限公司 | 配鏡師 | 有銷售經驗 | |
| 11 | 丹東大信製釘製針有限公司 | 生產管理文員 | ||
| 技術管理文員?? | ||||
| 質量品質管理文員 | ||||
| 12 | 遼寧美宸物業有限公司 | 項目經理?? | ||
| 市區 | 1 | 丹東克隆集團有限責任公司 | 數控編程員 | |
| 生產管理幹部 | ||||
| 機械設計工程師 | 機械相關專業 | |||
| 2 | 哈曼(中國)有限公司 | 自動化工程師 | 電氣工程、自動化相關專業 | |
| 聲學測試工程師 | 電子專業 | |||
| 客戶質量工程師 | 機械、電氣相關 | |||
| 機械工藝工程師 | 機械、電氣相關 | |||
| 倉庫主管 | ||||
| 3 | 丹東市隆盛鑄造有限公司 | 技術與管理人員 | 材料成型及控製工程專業、機械設計製造及其自動化 | |
| 4 | 丹東市朝民族村文化有限公司 | 導遊 | ||
| 康養旅遊項目主管 | ||||
| 講解員 | ||||
| 5 | 丹東英瑟泰科精密注塑有限公司 | 注塑成型技術儲備 | ||
| 注塑成型技術員 | ||||
| 供應鏈主管 | ||||
| 成本會計 | ||||
| 6 | 大連宏光鋰業股份有限公司丹東分公司 | 行政文員 | ||
| 辦公室文員 | ||||
| 外貿員 | ||||
| 機械設計員 | ||||
| 7 | 丹東醫創藥業有限責任公司 | 工藝員 | 化學、藥學相關 | |
| 化驗員 | 化學、生物相關 | |||
| 辦公室文員 | ||||
| 8 | 丹東通博電器(集團)有限公司 | 機械加工質檢員 | ||
| 檢驗員 | 理工類專業 | |||
| 機械工程師 | 測控技術與儀器、機械工程及自動化 | |||
| 質量工程師 | 理工類專業 | |||
| 電子工程師 | ||||
| 自動化工程師 | ||||
| 9 | 丹東華信測控技術有限公司 | 軟硬件技術人員 | ||
| 電氣儀表自動化人員 | ||||
| 儀表研發人員 | ||||
| 10 | 丹東欣時代生物醫藥科技有限公司 | 質量體係管理 | 化工相關 | |
| 總經理助理 | ||||
| 外貿專員 | 國貿相關 | |||
| 包裝設計師 | ||||
| 11 | 丹東零點食品有公司 | 銷售員 | ||
| 無害化工人 | ||||
| 會計 | 會計相關 | |||
| 人事行政 | ||||
| 12 | 遼寧芯峻電氣有限公司 | 生產管理幹部 | ||
| 質檢員 | ||||
| 會計主管 | ||||
| 13 | 丹東華駿機有限責任公司 | 人力資源 | ||
| 企業會計師 | ||||
| 機械製造工程師 | ||||
| 質量檢查員 | ||||
| 外貿業務員 | ||||
| 14 | 丹東大東線圈工程有限公司 | 解析員 | 電子、電子科學相關 | |
| 環境體係擔當 | ||||
| 研發工程師 | 電子信息工程、機電一體化、電子科學、電子等相關專業 | |||
| 15 | 丹東市科大儀器有限公司 | 電氣調試工程師 | ||
| 生產部長 | ||||
| 機械設計工程師 | ||||
| 16 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 人力資源主管 | ||
| 平麵設計師 | ||||
| 審計 | ||||
| 17 | 丹東市紅升包裝材料有限公司 | 儲備幹部 | ||
| 統計員 | ||||
| 平麵設計師 | ||||
| 辦公室主任 | ||||
| 18 | 遼寧五一八內燃機配件有限公司 | 會計出納 | ||
| 機械加工工藝工程師 | ||||
| 電氣工程師 | ||||
| 數控設備操作工 | ||||
| 19 | 丹東華日理學電氣有限公司 | 質量工程師 | ||
| 機械設計人員 | ||||
| 電氣工程師 | 電子自動化專業 | |||
| 20 | 華潤雪花啤酒(丹東)有限公司 | 電氣工程師 | ||
| 生產技術員 | ||||
| 21 | 丹東安康精細化工有限公司 | 技術人員 | 化工相關 | |
| 研發人員 | ||||
| 22 | 遼寧孔雀表業有限公司 | 倉庫管理員 | ||
| 會計 | 財會專業、中級及以上職稱有限 | |||
| 23 | 遼寧盛欣石化裝備製造有限公司 | 技術員 | ||
| 企業管理人員 | ||||
| 24 | 丹東奧龍射線儀器集團有限公司 | 國際貿易專員 | ||
| 機械工程師 | ||||
| 網絡推廣 | ||||
| 市場開發專員 | ||||
| 25 | 丹東長興電器有限公司 | 機械工程師 | ||
| 技術儲備 | 電氣、機械、自動化相關 | |||
| 技術員 | 機械、電氣專業 | |||
| 26 | 丹東東方測控技術股份有限公司 | 美工 | ||
| 研發工程師 | ||||
| 27 | 丹東升泰乳業有限公司 | 國內電商運營 | ||
| 化驗員 | ||||
| 銷售主管 | ||||
| 設備主管 | ||||
| 28 | 丹東萬力酒店管理有限公司萬達嘉華酒店 | 總機經理 | ||
| 29 | 遼寧恒星泵業有限公司 | 綜合人才 | 財務、機械相關 | |
| 產品設計研發工程師 | 機械製造相關 | |||
| 財務會計 | 財務相關專業 | |||
| 30 | 遼寧金鼎科技發展有限公司 | 機械製圖設計 | 機械相關 | |
| 機械加工質檢員 |
【1】凡本網注明"來源:福建人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於福建人才網,轉載請必須注明福建人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本(ben)網(wang)轉(zhuan)載(zai)並(bing)注(zhu)明(ming)自(zi)其(qi)它(ta)來(lai)源(yuan)的(de)作(zuo)品(pin),是(shi)本(ben)著(zhe)為(wei)求(qiu)職(zhi)者(zhe)傳(chuan)遞(di)更(geng)多(duo)信(xin)息(xi)之(zhi)目(mu)的(de),並(bing)不(bu)代(dai)表(biao)本(ben)網(wang)讚(zan)同(tong)其(qi)觀(guan)點(dian)或(huo)證(zheng)實(shi)其(qi)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)性(xing),不(bu)承(cheng)擔(dan)此(ci)類(lei)作(zuo)品(pin)侵(qin)權(quan)行(xing)為(wei)的(de)直(zhi)接(jie)責(ze)任(ren)及(ji)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)。其(qi)他(ta)媒(mei)體(ti)、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。