
招聘會詳情
| 2024年舟山市高校畢業生需求彙總表 | |||||||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 需求 人數 | 學曆 要求 | 崗位要求 | 薪酬待遇年薪(萬元/年) | 聯係方式 報名郵箱 |
| 1 | 浙江石油化工有限公司 | 工藝運行 | 若幹 | 本科 | 化工類、機械類等相關專業 | 9-12 | 郵箱: 聯係人:羅威 聯係方式: |
| 電氣運行 | 若幹 | 本科 | 電氣相關專業 | ||||
| 2 | 舟山長宏國際船舶修造有限公司 | 設計員(電氣、輪機、船體、舾裝等) | 15 | 本科 | 電氣相關專業 | 6-7.2 | 郵箱: 聯係人:陳瑾 聯係方式: |
| 安全員 | 5 | 安全工程專業 | |||||
| 精度測量 | 5 | 專業不限 | |||||
| 3 | 寧波東鼎動設備檢修有限公司 | 技術崗位 | 2 | 本科 | 機械類 | 7.7-10 | 郵箱: 聯係人:劉臻 聯係方式: |
| 作業崗位 | 5 | 本科 | 機械類 | 7-8 | |||
| 4 | 浙江省岱山經濟開發區環城投資集團有限公司 | 辦公室文員 | 1 | 本科 | 專業不限 | 6-7 | 郵箱: 聯係人:童宇婷 聯係方式: |
| 環境管理專員 | 1 | 環境工程專業 | |||||
| 基金管理員 | 1 | 國際經濟與貿易相關專業 | |||||
| 安全員 | 1 | 安全工程專業 | |||||
| 資產運營專員 | 1 | 經濟、金融、管理相關專業 | |||||
| 5 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | 助理工程師 | 20 | 本科 | 機械設計製造及其自動化、機械電子工程、電氣工程及其自動化、安全工程、數據科學與大數據技術、電子信息工程 | 郵箱: 聯係人:韓毅傑 聯係方式: 4733233 | |
| 6 | 浙江鼎盛石化工程有限公司 | 動設備 助理工程師 | 5 | 本科 | 機械、機械電子等相關專業 | 10-16 | 郵箱: 聯係人:黃弈橋 聯係方式: |
| 靜設備 助理工程師 | 5 | 本科 | 機械、機械電子等相關專業 | ||||
| 電氣 助理功程師 | 5 | 本科 | 電氣自動化、自動化、等相關專業 | ||||
| 儀表助理功程師 | 5 | 本科 | 電氣自動化、自動化、機電、測控、儀器儀表等相關專業 | ||||
| 安全員 | 5 | 本科 | 安全工程等相關專業 | ||||
| 7 | 岱山縣安瀾城市建設投資集團有限公司 | 信息技術工作人員 | 3 | 本科 | 電子信息相關專業 | 8-9 | 郵箱: 聯係人:朱家瑤 聯係方式: |
| 電子商務 | 3 | 本科 | 專業不限 | ||||
| 8 | 舟山晨光電機股份有限公司 | 助理工程師(技術、研發崗) | 6 | 本科 | 機械製造與自動化、電氣自動化設計 | 6.6-9.6 | 郵箱: 聯係人:易鐳 聯係方式: |
| 生產部-管理幹部儲備 | 10 | 本科 | 6.6-9.6 | ||||
| 設備部-管理幹部儲備 | 10 | 本科 | 6.6-9.6 | ||||
| 品質檢驗員 | 10 | 本科 | 機械製造與自動化、電氣自動化設計 | 7.2-8.4 | |||
| 倉儲部-管理幹部儲備 | 6 | 本科 | 6.6-8.4 | ||||
| 銷售專員 | 4 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 6-7.2 | |||
| 會計 | 1-2 | 本科 | 6.6-8.4 | ||||
| 9 | 舟山市鑫亞船舶修造有限公司 | 機電實習技術員? | 5 | 本科 | 工科類相關專業 | 10 | 郵箱: 聯係人:黃鋒濤 聯係方式: |
| 船體實習技術員 | 5 | 本科 | 10 | ||||
| 塗裝實習技術員? | 5 | 本科 | 10 | ||||
| 品管實習技術員 | 3 | 本科 | 10 | ||||
| 設備維修技術員 | 10 | 本科 | 10 | ||||
| 10 | 南洋之星集團 | 安全管理 | 5 | 本科 | 安全工程 | 8-10 | 張淑琴 固定電話 0580-8138337 手機 |
| 機電管理 | 5 | 本科 | 機械製造與自動化、機電一體化、電氣工程與自動化等相關專業 | ||||
| HR專員 | 1 | 本科 | 工商管理相關專業 | 6-7 | |||
| 行政專員 | 2 | 本科 | 工商行政管理、管理學等相關專業 | ||||
| 11 | 舟山鼠浪湖碼頭有限公司 | 機械技術員 | 5 | 本科 | 機械類相關專業 | 10-12 | 郵箱: 聯係人:葉雲露 聯係方式: |
| 電氣技術員 | 5 | 本科 | 電氣類相關專業 | 10-12 | |||
| 計算機管理技術員 | 2 | 本科 | 計算機科學與技術、網絡工程等計算機相關專業 | 10-12 | |||
學校:太原工業學院
時間:2026-04-11 18:28:28 至 2026-04-11 18:28:28<
場館:
地點:地點:太原工業學院勵行樓(原工訓樓)314太原工業學院勵行樓(原工訓樓)314
【1】凡本網注明"來源:福建人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於福建人才網,轉載請必須注明福建人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本(ben)網(wang)轉(zhuan)載(zai)並(bing)注(zhu)明(ming)自(zi)其(qi)它(ta)來(lai)源(yuan)的(de)作(zuo)品(pin),是(shi)本(ben)著(zhe)為(wei)求(qiu)職(zhi)者(zhe)傳(chuan)遞(di)更(geng)多(duo)信(xin)息(xi)之(zhi)目(mu)的(de),並(bing)不(bu)代(dai)表(biao)本(ben)網(wang)讚(zan)同(tong)其(qi)觀(guan)點(dian)或(huo)證(zheng)實(shi)其(qi)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)性(xing),不(bu)承(cheng)擔(dan)此(ci)類(lei)作(zuo)品(pin)侵(qin)權(quan)行(xing)為(wei)的(de)直(zhi)接(jie)責(ze)任(ren)及(ji)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)。其(qi)他(ta)媒(mei)體(ti)、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。