
招聘會詳情
| 崗位需求表 | |||||||
| 序號 | 企業名稱 | 招聘崗位 | 專業及崗位條件 | 崗位薪資(元) | 招聘數量 | 聯係人 | 聯係方式 |
| 1 | 山西華智電網防冰除冰科技有限公司 | 嵌入式軟件工程師 | 機械類 | 12萬/年起 | 2 | 王磊 | |
| 機械工程師 | 機械類,電氣類 | 2 | |||||
| 2 | 山西欣昌安礦業科技有限公司 | 專業設計人員、技術服務人員、項目管理員 | 相關專業 | 10000元+/月 | 3 | 張興國 | |
| 3 | 睿動(山西)科技有限公司 | 機械工程師 | 機械設計製造,機電一體化 | 8000-12000 | 2 | 張雨亭 | |
| 電氣工程師 | 電氣自動化、電氣控製、電氣工程、電路電子方向及相關專業; | 6000-10000 | 2 | ||||
| 質檢工程師 | 機械製造、自動化、電氣電子、機械製造行業質量管理 | 5000-8000 | 1 | ||||
| 研發項目經理 | 專業不限 | 1 | |||||
| 4 | 山西浩博瑞新材料有限公司 | 研發工程師 | 相關專業 | 10萬/年 | 5 | 閆丹 | |
| 采礦工程師 | 相關專業 | 5 | |||||
| 5 | 山西清眾能源大數據科技有限公司 | 算法工程師 | ?相關專業 | 10萬/年 | 4 | 安娜 | |
| 6 | 山西中北淩飛智造科技有限公司 | 機械/電氣自動化工程師? | 機械類、電氣類、自動化類 | 麵議 | 6 | 張利娜 | |
| 軟件工程師 | 相關專業 | 2 | |||||
| 辦公室文員 | 相關專業 | 1 | |||||
| 7 | 山西金偉纖維智能製造有限公司 | 辦公室文員,機器視覺,增材製造技術員 | 專業不限 | 麵議 | 3 | 李岩 | |
| 8 | 國科清宇(山西)環境技術有限公司 | 研發工程師 | 環境學、材料學、化學類 | 6-12萬/年 | 3 | 寧經理 | |
| 車間主任與車間主任助理 | 相關專業 | 3.6-20萬/年 | 6 | ||||
| 9 | 山西博允環保新科技有限公司 | 辦公室文員 | 相關專業 | 麵議 | 2 | 王斌 | |
| 10 | 三公半導體(山西)有限責任公司 | 研發電氣工程師 | 相關專業 | 麵議 | 2 | 宋宇超 | |
| 機械設計工程師 | 機械類 | 2 | |||||
| 11 | 中科晶體(山西)科技有限公司 | 工藝員 | 材料類、化學類、機械類 | 5000+ | 2 | 蘆塔娜 | |
| 12 | 山西新元智能製造有限責任公司 | C/C++軟件開發 | 相關專業 | 10W+/年 | 2 | 李旭珍 | |
| 13 | 山西納克光電科技有限公司 | 軟件工程師 | 相關專業 | 10萬元/年起 | 1 | 張斌 | |
| 嵌入式係統開發工程師 | 相關專業 | 1 | |||||
| 14 | 山西國正綠色建造科技有限責任公司 | 自動化係統工程技術人員 | 相關專業 | 麵議 | 4 | 張勝利 | |
| 15 | 山西清風渡科技有限公司 | 研發工程師 | 計算機工程及相關專業 | 麵議 | 2 | 郭銳 | |
| 16 | 山西中北觀星科技有限公司 | 行政文員,市場維護 | 計算機相關專業、機電相關專業 | 麵議 | 4 | 王行 | |
| 17 | 太原賽因新材料科技有限公司 | 石墨烯產品研究員 | 材料類、化學類 | 6-10k/月麵議 | 2 | 呂夢霞 | |
| 18 | 山西飛羽智能製造有限責任公司 | 無人機技術員 | 理工科專業 | 麵議 | 3 | 楊鑒鍇 | |
| 無人機結構工程師 | 電子工程、機械設計 | 2 | |||||
| 無人機工程師 | 專業不限 | 2 | |||||
| 19 | 水清華(山西)生態科技有限公司 | 區域銷售總監 | 專業不限 | 30W+/年 | 2 | 牛宗旺 | |
| 銷售經理 | 環境科學、市場營銷、化工材料 | 20W+/年 | 5 | ||||
| 行政內勤 | 專業不限 | 麵議 | 1 | ||||
| 財務會計 | 專業不限 | 1 | |||||
| 項目申報專員 | 環境科學、化工材料、智能製造 | 2 | |||||
| 20 | 山西艾能數智科技有限公司 | 火電工程師 | 相關專業 | 麵議 | 5 | 王曉飛 | |
| 21 | 畫卷環保科技(太原)有限公司 | 研發工程師 | 環境學、材料學、化學類 | 6-15萬 | 3 | 杜偉 | |
| 22 | 山西共益合創集團能源降碳公司 | 暖通工程師 | 相關專業 | 麵議 | 5 | 張雪霏 | |
| 冷熱技術工程師 | 智能控製相關專業 | 5 | |||||
| 工程部經理 | 專業不限 | 5 | |||||
| 機電工程項目負責人 | 智能控製相關專業 | 5 | |||||
| 23 | 山西安信智科科技發展有限公司 | 項目研發經理 | 專業不限 | 麵議 | 1 | 孟繁超 | |
| 24 | 山西瑞格中北輕金屬新材料有限公司 | 材料工程師 | 材料類 | 10000元/月 | 5 | 郝俊濤 | |
| 銷售工程師 | 材料類 | 本科5500元/月 | 5 | ||||
| 25 | 山西智創科隆機電液科技有限公司 | 機械工程師 | 機械類 | 麵議 | 3 | 韓笑笑 | |
| 機械工程師助理 | 機械類 | 3 | |||||
| 電氣工程師 | 電氣類 | 3 | |||||
| 電氣工程師助理 | 電氣類 | 10 | |||||
| 裝配電工 | 機電一體化等相關專業 | 2 | |||||
| 裝配鉗工 | 機械類 | 2 | |||||
| 26 | 凱信天科(山西)新材料有限公司 | 辦公室文員 | 專業不限 | 麵議 | 1 | 王全 | |
| 機械類 | 機械類 | 2 | |||||
| 27 | 山西艾能數智科技有限公司 | 火電工程師 | 熱能與發電工程類相關專業 | 8000元 | 5 | 王曉飛 | |
| 28 | 山西天成半導體材料有限公司 | 加工部技術員 | 物理、化學、微電子 | 4000元 | 2 | 黃女士 | |
| 數控車床工程師 | 機電 | 2 | |||||
| 29 | 山西中北測控科技有限公司 | 軟件開發工程師 | 軟件工程 | 8K-12K | 6 | 郭聰 | |
| 嵌入式工程師 | 相關專業 | 3 | |||||
| 市場調研專員 | 專業不限 | 4k-7k | 3 | ||||
| 電子設計工程師 | 電子類 | 7K-10K | 3 | ||||
學校:太原工業學院
時間:2026-04-27 14:29:53 至 2026-04-27 14:29:53<
場館:
地點:地點:太原工業學院勵行樓(原工訓樓)406太原工業學院勵行樓(原工訓樓)406
【1】凡本網注明"來源:福建人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於福建人才網,轉載請必須注明福建人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本ben網wang轉zhuan載zai並bing注zhu明ming自zi其qi它ta來lai源yuan的de作zuo品pin,是shi本ben著zhe為wei求qiu職zhi者zhe傳chuan遞di更geng多duo信xin息xi之zhi目mu的de,並bing不bu代dai表biao本ben網wang讚zan同tong其qi觀guan點dian或huo證zheng實shi其qi內nei容rong的de真zhen實shi性xing,不bu承cheng擔dan此ci類lei作zuo品pin侵qin權quan行xing為wei的de直zhi接jie責ze任ren及ji連lian帶dai責ze任ren。其qi他ta媒mei體ti、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。