
招聘會詳情
粵港澳大灣區高質量發展新增長極——
廣東惠州·歡迎您!
惠州,地處廣東省東南部、珠江三角洲東北端,是粵港澳大灣區重要節點城市,全市陸地麵積1.13萬平方公裏,海域麵積4520平方公裏,海岸線長281.4公裏,轄惠城區、惠陽區、惠東縣、博羅縣、龍門縣5個縣區,設大亞灣經濟技術開發區、仲愷高新技術產業開發區2個國家級開發區,共有49個鄉鎮、22個街道辦、1043個行政村,常住人口606.6萬人。

惠州是一座特色鮮明的工業新城。近年來,惠州全力打造石化能源新材料、電子信息兩大萬億級現代產業集群,加快建設“3+7”工業園區。大亞灣石化區集聚了埃克森美孚、中海殼牌、恒力石化等13家世界500強企業,引進了多個國家和地區的65家化工企業,實現煉油2200萬噸/年、乙烯220萬噸/年、芳烴250萬噸/年的生產能力,形成了較為完整的烯烴、芳烴優勢產業鏈,連續5年蟬聯“全國化工園區30強”第一。電子信息產業形成了移動智能終端、超高清視頻、智能汽車電子、新能源電池、核心基礎電子五大產業主導領域,培育了tcl、億緯鋰能、德賽、伯恩光學等一批在國內具有較強引領性的龍頭企業。行業總產值達4591億元,位列全省第三。惠州gdp總量5639.68億元,同比增長5.6%。在珠三角城市中,增速僅次於深圳。
惠州是一座環境優美的生態麗城。惠州集山、江、湖、海、泉、瀑、林、澗、島為一體,融自然景觀與人文景觀於一身,有“半城山色半城湖”之美稱,風景如畫的西湖、聞名遐邇的羅浮山、翠綠疊嶂的南昆山、碧海連天的巽寮灣,森林覆蓋率61.66%,飲用水源水質達標率100%,空氣質量優良率常年在全國168個重點監測城市中穩居前10位,是國家首批國家生態文明建設示範市、全國水生態文明城市、國家環保模範城市、國家森林城市、中國優秀旅遊城市。
惠州是一座潛力巨大的希望之城。惠州與廣州、深圳、東莞接壤,毗鄰香港,區位好、空間大,境內空港、海港、高鐵齊備,形成了“陸海空”立體交通網絡。惠州機場開通了45條航線,通航32個城市,創造了國內民航機場發展史上的“惠州速度”,正加快推進千萬級幹線機場建設。惠州港是大灣區六大港口之一,年吞吐設計能力1.5億噸。贛深高鐵、廣汕高鐵、廈深高鐵,全市“3線9站”高鐵格局成形,正式邁入高鐵樞紐城市行列,高速公路總裏程869公裏。從惠州坐高鐵,18分鍾到深圳、45分鍾到香港,全麵融入大灣區“半小時生活圈”。

灣區未來、才聚惠州!相“惠”是最美的遇見,我們誠邀您來“惠”聚、共築美好未來!
更多惠州介紹、人才政策、優質崗位及引才活動敬請登錄“廣東省惠州市‘惠’聚優才工程雲平台”網址:https://yun.51job.com/hzrc/查詢或掃碼關注下列二維碼即可查看。


| 廣東省惠州市優質企業赴武漢招聘需求表 | |||||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業簡介 | 職位名稱 | 招聘人數 | 學曆 | 專業 | 薪資 | ||
| 1 | 伯恩光學(惠州)有限公司 | 伯恩光學有限公司成立於1989年,總部位於香港,在廣東深圳、惠州、安徽、天津、內蒙古等地成立了全資子公司,以及在韓國、日本、台灣、越南等國家和地區設立全資分公司。公司主要生產礦石玻璃、觸摸屏幕、攝像頭光學玻璃、金屬手機背板、高檔藍寶石手表玻璃、陶瓷配件,車載玻璃等產品,同時在房地產、酒店等行業實現多元化經營,並均取得了驕人的成績。公司技術和研發實力雄厚,於2016年11月被認定為“國家級高新技術企業”。 伯恩公司現已建成深圳橫崗工業園、惠州秋長工業園、惠州永湖工業園、惠州三和工業園、惠州精密工業園、內蒙古通遼工業園,越南工業園等七大生產基地,園區總占地麵積近200萬平方米,現已建好的廠房及宿舍麵試達400多萬平方米,8.5萬名雇用人員。伯恩光學集團是目前世界上生產規模最大、生產能力最強、生產工藝及設備最先進的電腦手機及手表玻璃生產企業之一。 | 儲備失效分析/檢測工程師 | 2 | 本科 | 化學 | 7-13k/月 | ||
| 儲備aoi工程師 | 6 | 本科 | 機械,機器人,計算機,光學,物理,電氣 | 7-13k/月 | |||||
| 儲備pe工程師 | 20 | 本科 | 機械,物理 | 7-13k/月 | |||||
| 儲備ie工程師 | 10 | 本科 | 工業工程 | 7-13k/月 | |||||
| 儲備品質工程師 | 20 | 本科 | 機械,電氣 | 7-13k/月 | |||||
| 儲備機械工程師 | 20 | 本科 | 機械,電氣 | 7-13k/月 | |||||
| 儲備項目工程師 | 10 | 本科 | 機械類 | 7-13k/月 | |||||
| 儲備軟件開發工程師 | 2 | 本科/碩士 | 軟件開發等 | 麵議 | |||||
| 儲備人力資源專員 | 5 | 本科 | 機械,計算機,統計學,人力資源管理等理工科 | 6.5-10k/月 | |||||
| 儲備深度學習算法工程師 | 2 | 本科/碩士 | 計算機類 | 麵議 | |||||
| 儲備數據分析工程師 | 2 | 本科/碩士 | 數據分析,統計學,數學類 | 麵議 | |||||
| 2 | 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 | 惠州碩貝德無線科技股份有限公司是一家專業從事移動通信和新能源產品業務,以技術為核心,集研發、製造與銷售為一體的國家級高新技術企業。公司成立於2004年2月,2012年在深圳證券交易所創業板掛牌上市,現旗下擁有11家控股子公司和11家全資子公司。公司產品涵蓋5g射頻天線、智能汽車電子、高效能熱傳導產品、智能電子模塊以及新能源儲能及動力電池等領域。 | 人力資源專員 | 1 | 本科及以上 | 管理類專業 | 8000-12000 | ||
| 投資專員 | 1 | 本科及以上 | 金融類專業 | 8000-12000 | |||||
| 射頻工程師 | 8 | 本科及以上 | 通信類專業 | 10000-18000 | |||||
| 化鍍 | 2 | 本科 | 化學類專業 | 8000-12000 | |||||
| 銷售工程師 | 4 | 本科 | 理工類專業 | 8000-12000 | |||||
| 項目工程師 | 3 | 本科 | 機械類專業 | 8000-12000 | |||||
| pe工程師 | 3 | 本科 | 機械類專業 | 8000-12000 | |||||
| 品質工程師 | 4 | 本科 | 機械類專業 | 8000-12000 | |||||
| 機械工程師 | 4 | 本科 | 機械類專業 | 8000-12000 | |||||
| 管理培訓生 | 2 | 本科 | 英語類專業 | 8000-12000 | |||||
| 3 | 廣東省星聚宇光學股份有限公司 | 廣東省星聚宇光學股份有限公司成立於2014年10月,注冊資金8504.76萬元,占地30餘畝,工廠麵積3萬㎡,計劃產能80kk/月以上,主營產品出貨量全國排名前三;公司擁有員工800人以上,是一家專業的光學方案解決商,主要從事光學產品研發、製造、銷售為一體的新興高科技企業,榮獲“高新技術企業”、“專精特新中小企業”、“廣東省高分辨率光學鏡頭工程技術研究中心,省級企業技術中心”、“市級工程技術研究開發中心”、市級企業技術中心”資質!公司擁有高端精密設備和業界資深技術團隊,主營產品供給國內外知名品牌:huawei、榮耀、oppo、vivo、小米、等客戶;在深圳、上海成立了分公司。 | 光學工程師 | 6 | 碩士 | 光學工程或者光信息科學與工程專業 | 15~30k | ||
| 結構工程師 | 4 | 本科及以上 | 機械設計及相關專業 | 10~25k | |||||
| 電子工程師 | 4 | 本科及以上 | 電子信息與工程 | 10~25k | |||||
| 設計工程師 | 4 | 本科及以上 | 機械及其自動化專業 | 10~25k | |||||
| 光學工程工藝工程師 | 4 | 本科及以上 | 光學工程/光電信息科學 | 10~25k | |||||
| 光學新產品開發工程師 | 4 | 本科及以上 | 機械製造及其自動化/機械電子工程 | 10~25k | |||||
| 結構助理工程師 | 4 | 本科及以上 | 機械、光學等相關專業 | 7~10k | |||||
| 項目助理工程師 | 4 | 本科及以上 | 機械、光學等相關專業 | 7~10k | |||||
| 研發管培生 | 4 | 本科及以上 | 光學工程/光電信息科學 | 6~10k | |||||
| 研發管培生 | 4 | 本科及以上 | 機械製造及其自動化/機械電子工程 | 6~10k | |||||
| 4 | 恒力石化(惠州)有限公司 | 恒力集團始建於1994年,立足主業,堅守實業,是以煉油、石化、聚酯新材料和紡織全產業鏈發展的國際型企業。集團現擁有全球產能最大的pta工廠之一、全球最大的功能性纖維生產基地和織造企業之一,員工達17萬,建有國家“企業技術中心”,企業競爭力和產品品牌價值均列國際行業前列。 恒力集團2023年總營收8177億元,現位列世界500強第123位、中國企業500強第36位、中國民營企業500強第3位、中國製造業企業500強第7位,恒力石化(惠州)有限公司是恒力集團踐行粵港澳大灣區發展戰略的首個項目,投資150億元建設500萬噸/年pta項目,位於惠州大亞灣石化園區內,已於2023年7全(quan)麵(mian)投(tou)產(chan),進(jin)一(yi)步(bu)補(bu)齊(qi)了(le)惠(hui)州(zhou)乃(nai)至(zhi)廣(guang)東(dong)石(shi)化(hua)產(chan)業(ye)鏈(lian)的(de)中(zhong)下(xia)遊(you)短(duan)板(ban),全(quan)麵(mian)提(ti)升(sheng)石(shi)化(hua)能(neng)源(yuan)新(xin)材(cai)料(liao)產(chan)業(ye)鏈(lian)現(xian)代(dai)化(hua)水(shui)平(ping),延(yan)鏈(lian)補(bu)鏈(lian)強(qiang)鏈(lian)效(xiao)應(ying)明(ming)顯(xian),對(dui)惠(hui)州(zhou)高(gao)質(zhi)量(liang)建(jian)設(she)世(shi)界(jie)級(ji)綠(lv)色(se)石(shi)化(hua)產(chan)業(ye)高(gao)地(di)、打造萬億級能源新材料產業集群具有重要意義。 | 化工生產技術員 | 30 | 本科以以上 | 石油工程、化工、應化、能源化學等 | 7-12k | ||
| 水處理技術員 | 10 | 本科以以上 | 環境工程,給排水科學與工程等 | 7-12k | |||||
| 公用技術員 | 10 | 本科以以上 | 油氣儲運工程、海洋油氣工程 | 7-12k | |||||
| 體係專員 | 2 | 本科以以上 | 行政管理、工商管理、化學等 | 6-10k | |||||
| 行政專員 | 3 | 本科以以上 | 行政管理、新聞學、工商管理等 | 6-10k | |||||
| 報關員 | 3 | 本科以以上 | 國際貿易、英語、物流等 | 6-10k | |||||
| 人事專員 | 2 | 本科以以上 | 人力資源、工商管理等 | 6-10k | |||||
| 5 | 惠州華陽醫療器械有限公司 | 惠州華陽醫療器械有限公司成立於2005年3月,主要研發、生產、銷售醫用功能性敷料、止血材料、生物材料及可吸收材料。公司已獲得發明專利10項,其中中國發明7項、美國發明2項、歐洲發明1項;實用新型專利共14項;外觀設計專利13項;已連續三次通過國家高新技術企業認定,並獲得國家級專精特新“小巨人”、 “廣東省專精特新中小企業”等稱號。 | 研發工程師 | 2 | 博士 | 高分子材料、生物醫學工程、應用化學、生物技術、生物工程、生物學等相關專業 | 麵談 | ||
| 研發助理工程師 | 8 | 碩士 | 高分子材料、生物醫學工程、應用化學、生物技術、生物工程、生物學等相關專業 | 8000-12000/可麵談 | |||||
| 醫學助理工程師 | 1 | 碩士 | 整形美容外科、燒傷整形外科、手足外科、骨科 | 8000-12000 | |||||
| 測試評價助理工程師 | 1 | 碩士 | 藥物毒理學、衛生毒理學相關專業 | 8000-12000 | |||||
| 檢驗助理工程師 | 1 | 碩士 | 化學、微生物相關專業 | 7000-12000 | |||||
| 研發技術員 | 5 | 本科 | 高分子材料、生物醫學工程、應用化學、生物技術、生物工程、生物學等相關專業 | 5000-8000 | |||||
| 檢驗技術員 | 1 | 本科 | 化學、微生物相關專業 | 5000-8000 | |||||
| 業務員(外貿) | 2 | 本科 | 國際經濟貿易、英語、市場營銷專業 | 底薪+提成 | |||||
| 設備技術員 | 1 | 本科 | 機械設計製造及其自動化、電氣自動化、化學相關專業 | 5000-8000 | |||||
| 生產現場管理儲備幹部 | 3 | 本科 | 工商管理、行政管理等類,化學類相關專業 | 5000-8000 | |||||
| pmc(生產計劃/物控) | 1 | 本科 | 物流管理 | 5000-8000 | |||||
| 工藝技術員 | 2 | 本科 | 高分子材料、生物醫學工程、應用化學、生物技術、生物工程、生物學等相關專業 | 5000-8000 | |||||
| 6 | 惠州市聯贏科技有限公司 | 聯贏激光成立於 2005 年,是國內領先的精密激光焊接設備及自動化解決方案供應商之一,專業從事精密激光焊接機及激光焊接成套設備的研發、生產、銷售為一 體的國家級高新技術企業、上市企業。目前聯贏激光旗下擁有江蘇聯贏、惠州聯贏科技、四川聯贏、日本 uwjapan、德國聯贏等子公司。(工作地點:廣東深圳、惠州、江蘇溧陽、四川宜賓) 聯贏激光產品涵蓋激光器及激光焊接機、工作台以及激光焊接自動化成套設備。激光器及激光焊接機 主要包括 yag 激光器係列、光纖激光器係列、複合激光器係列、半導體激光器係列、脈衝激光器係列。公司產品廣泛應用於動力電池、汽車製造、五金家電、消費電子、光通訊等領域。 | 電氣助理工程師 | 10 | 本科 | 電氣類、自動化類 | 7.5-10k | ||
| 機械助理工程師 | 10 | 本科 | 機械類、材料類 | 7.5-10k | |||||
| 激光工藝助理工程師 | 2 | 本科 | 材料類、光學類 | 7.5-10k | |||||
| 光學助理工程師 | 2 | 碩士 | 光學類 | 9-13k | |||||
| 視覺助理工程師 | 5 | 本科 | 電氣類、機械類 | 7.5-10k | |||||
| 軟件助理工程師 | 5 | 本科 | 電子信息、軟件工程類 | 7.5-10k | |||||
| 專利工程師 | 1 | 本科 | 理工類 | 6.5k-8k | |||||
| 7 | 惠州市鴻通晟科技有限公司 | 惠州市鴻通晟科技有限公司,是一家以塗布/流延技術的研發、應用、係統集成為一體的高新技術企業。由30多人組成的研發團隊,大多具有5-10年、部分具有近20年自動化設備研發經驗,也積累了為國內多家頭部企業戰略合作的服務經驗,是一支視野開闊、思si維wei謹jin密mi的de戰zhan隊dui。自zi成cheng立li以yi來lai,公gong司si以yi快kuai速su地di開kai發fa產chan品pin並bing及ji時shi更geng新xin疊die代dai來lai適shi應ying市shi場chang現xian狀zhuang和he潛qian在zai發fa展zhan需xu要yao,並bing對dui產chan品pin的de核he心xin技ji術shu申shen請qing保bao護hu,已yi獲huo批pi50多項。目前在申請中的專利有26項,還有些在撰寫中。形成了良好的、獨特的信譽品牌,是中國電子元件行業協會會員,鋰電池產業知識產權聯盟的成員單位,與多家一線知名鋰電企業、國內mlcc/ltcc龍頭企業達成合作,並贏得了客戶的高度信賴和讚許。公司將繼續秉承“科技改變世界,品德成就人生”的經營理念,致力於成為全球一流智能裝備企業。 | 海外銷售工程師 | 2 | 本科 | 機械、自動化、國際經濟與貿易、經濟學、外語、市場營銷等專業 | 5000-6000 | ||
| 銷售工程師 | 2 | 本科 | 5000-6000 | ||||||
| 機械工程師 | 8 | 本科 | 機電一體化、機械設計與製造、自動化等專業 | 5000-6000 | |||||
| 電氣工程師 | 5 | 本科 | 5000-6000 | ||||||
| 8 | 中信證券華南股份有限公司惠州惠沙堤二路證券營業部 | 中信證券股份有限公司(簡稱“中信證券”,a股代碼“600030”、h股代碼“6030”)成立於1995年10月,是中國第一家a+h股上市的證券公司。中信證券業務範圍涵蓋證券、基金、期貨、直接投資、產業基金和大宗商品等多個領域,各項業務均排名行業前列。2019年度公司營業收入431億元,歸屬母公司淨利潤122億元,均排名行業第一。 目前公司擁有32個部門及業務線,7家主要一級子公司,分支機構遍布全球13個國家,包括中國境內31個省、自治區、直轄市,全係統員工總數為1.8萬人。華夏基金、中信期貨、金石投資等主要子公司都在各自行業中保持領先地位。 中信證券華南股份有限公司是中信證券股份有限公司的全資子公司,注冊資本為53.6億元。 公司的前身是廣州證券股份有限公司,於1988年設立,是全國最早成立的證券公司之一。2020年1月,公司並入中信證券股份有限公司,並更名為中信證券華南股份有限公司。 公司業務範圍將涵蓋證券經紀(限廣東省[深圳除外]、廣西壯族自治區、海南省、雲南省、貴州省);代銷金融產品(限廣東省[深圳除外]、廣西壯族自治區、海南省、雲南省、貴州省);外幣有價證券經紀業務;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;融資融券業務;證券投資谘詢(限廣東省[深圳除外]、廣西壯族自治區、海南省、雲南省、貴州省證券投資顧問業務);保險兼業代理業務:中國保監會批準的人身險和財產險(航意險及替代產品除外);經中國證監會或其派出機構核準的其他業務。 目前,累計客戶總數近125萬戶,托管客戶資產近8千億,在廣東、廣西、雲南、海南、貴州等華南五省擁有52家分支機構。 | 管培生 | 10 | 本科及本科以上 | 不限 | 6k-15k | ||
| 9 | 惠州尼索科連接技術有限公司 | 尼索科連接技術有限公司成立於2012年,是一家專注於連接器接觸件設計開發、製造、銷售的專 業化公司,是一家技術領先 的插孔接觸件連接技術與產品的提供商和細分市場行業龍頭企業,新能源 汽車充電口專用關鍵件- 插孔接觸件市場占有超過50%。目前公司擁有核心專利近40項,是國家級高新 技術企業。公司產品廣泛應用於新能源汽車領域、儲能、5g通訊電源等新興高速發展行業。公司客戶涵 蓋國內外知名連接器企業,如上市公 司中航廣電、永貴科技、立訊精密、amphenol 等。公司產品的終 端用戶是國內外新能源汽車巨頭,如比亞迪汽車、北汽、東風汽車、長安、吉利、廣汽、蔚來汽車、 宇通等知名新能源動力汽車生產商。 2017年公司被評為“國家高新技術企業”。2019年成為鄧白氏注冊認證企業,榮獲“國家知識產 權優勢企業”稱號,擁有近40項核心專利,其中發明專利“緊湊型插孔接觸件及其製造方案”獲得中 國專利優秀獎。通過了iatf169494 質量管理體係認證。2020年公司通過大亞灣經濟開發區招商引資, 成功競拍獲得土地,開建尼索科產業園。2022年8月,惠州尼索科工業園正式投產。 | 研發類儲幹 | 10 | 本科 | 理工類 | 6至8k/月 | ||
| 營銷類儲幹 | 10 | 本科 | 市場營銷類 | 6至8k/月 | |||||
| 10 | 惠州市特創電子科技股份有限公司 | 特創科技成立於2010年,經過10多年的發展,公司形成了現代化集團式經營管理模式。公司主營業務是印製電路板的研發、生產和銷售,產品包括單/雙麵板、多層板和特種板,產品類型覆蓋 lcd 光電板/mini led 背光板、厚銅板、金屬基板、hdi板、高頻高速板等。公司致力於為全球客戶提供高品質、高可靠性的產品,產品廣泛應用於工控新能源、液晶顯示、消費電子、led 照明、通信等領域。2016年通過國家高新技術企業認證,2021年獲評為國家級專精特新“小巨人”企業 | 技術儲幹 | 20 | 本科 | 化學類與工程、機械電子工程 | 5000-12000 | ||
| 工程儲幹 | 20 | 本科 | 機械電子工程,計算機科學與技術 | 5000-12000 | |||||
| 品質儲幹 | 10 | 本科 | 化學類與工程,英語 | 5000-12000 | |||||
| 銷售儲幹 | 10 | 本科 | 英語、國際經濟與貿易 | 5000-7000+提成 | |||||
| 11 | 惠州市旭程科技有限公司 | 惠州市旭程科技有限公司,成立於2016年2月是一家專注於溫控器、保險絲研發、生產和銷售於一體,國家高新技術企業,位於惠州市惠東縣惠東產業轉移園區。其集團公司為旭程電子(深圳)有限公司有22年發展史。(東力科技、旭程新材料等子公司)。 公司主要研發、生產、銷售全係列保險絲、溫控開關、fsd係列微型溫控器開關、汽車溫控器等電子元器件,廣泛應用於生活電器、照明、新能源、電源適配器、光伏、醫療器械、汽車、智能家居等帶電設備中,起到電路保護及安全防護作用。公司設有黨支部、工會、黨群活動室、黨建書吧等。 | 研發助理工程師 | 3 | 本科及以上 | 物理、化學、材料 | 6000-13000 | ||
| 機械工程師助理 | 3 | 本科及以上 | 機電一體化、自動化 | 6000-13000 | |||||
| 人事助理 | 2 | 本科及以上 | 人力資源管理 | 6000-13000 | |||||
| 采 購 員 | 2 | 本科及以上 | 不限專業 | 6000-13000 | |||||
| 外 貿 員 | 2 | 本科及以上 | 外語六級以上 | 6000-13000 | |||||
| qe(品質) | 2 | 本科及以上 | 不限專業 | 6000-13000 | |||||
| 管培生 | 5 | 本科及以上 | 不限專業 | 6000-13000 | |||||
| 12 | 惠州偉誌電子有限公司 | 偉誌集團於2014年在香港上市。專業設計﹑生產和經營背光源、led燈具係列產品的高新技術企業。主要有led背光源、led照明、車載/工控背光、五金衝壓、注塑成型、模具設計和製作、各種led顯示及led數碼顯示模塊生產等。產品遠銷美國、德國、韓國、日本、新加坡、香港等國家和地區。 | 背光研發工程師 | 10 | 本科以上 | 機械製造及其自動化、機械電子工程、材料成型與控製工程、光學類理工相關專業 | 本科:7.5-10k 碩士:13-14k | ||
| 照明結構工程師 | 3 | 本科以上 | 機械製造及其自動化、機械電子工程、光電信息科學與工程等相關專業 | 本科:7.5-10k | |||||
| 品質客服工程師 | 6 | 本科以上 | 機械製造及其自動化、機械電子工程/電氣工程及其自動化、測控技術與儀器及相關理工專業 | 本科:7.5-10k | |||||
| 銷售工程師 | 5 | 本科以上 | 機械製造及其自動化、、國際經濟與貿易、市場營銷、英語相關專業 | 本科:7.5-10k 碩士:13-14k | |||||
| 13 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 廣東科翔電子科技股份有限公司( 簡稱“科翔股份”) 創立於2001年,於2020年11月5日在深交所創業板成功上市 (股票代碼:300903),是專業研發、生產和銷售電子電路產品的國家高新技術企業。我們在國內擁有廣東惠州、廣東深圳、江西九江、江西贛州、江西上饒五大pcb製造基地,公司業務遍及全球多個國家和地區。豐富的產品類型、廣泛的應用領域,可一站式滿足客戶多樣化產品需求。科翔股份專注、深耕pcb行業二十餘年,緊跟時代步伐與時俱進,始終堅持走高質量發展、綠色發展之路。 科翔股份一直秉承“合作共贏、永續經營” 的經營理念,竭力為客戶提供快捷、安全、可靠的電子電路產品及服務,致力於打造世界領先的電子電路企業。 | 工藝/研發工程師 | 30 | 本科及以上 | 電子、機械、自動化等理工類理工科 | 6500-7500 | ||
| mi工程師 | 20 | 本科及以上 | 電子信息類、應用化學類 | 6500-7500 | |||||
| cam工程師 | 20 | 本科及以上 | 專業不限 | 6500-7500 | |||||
| 客服工程師 | 20 | 本科及以上 | 電子、機械、自動化等理工類專業 | 6500-7500 | |||||
| qa工程師 | 20 | 本科及以上 | 電子、機械、自動化等理工類專業 | 6500-7500 | |||||
| ipqc工程師 | 10 | 本科及以上 | 電子、機械、自動化等理工類專業 | 6500-7500 | |||||
| 14 | 華盛昌(惠州)科技實業有限公司 | 華盛昌科技實業有限公司(股票代碼:華盛昌 002980 )成立於1991年,是集專業自主設計、研發、生產和銷售各類測量儀器儀表於一體的高新技術企業。 公司位於深圳市南山區、惠州市仲愷高新區,擁有三個核心研發團隊,一千多名員工,數十個生產車間。 公司已成功開發了多款軍工、工業及手持醫療類的儀器儀表及其國內外專利; 公司著眼全球,戰略布局海內外,在現有的堅實基礎上,繼往開來,立誌成為世界領先的測量測試解決方案專家。 | 單片機開發工程師 | 10 | 本科及以上 | 電子信息工程、通信工程、自動化 | 8-12k | ||
| 硬件工程師 | 5 | 本科及以上 | 電子信息工程、通信工程、自動化 | 8-12k | |||||
| 電子工程師 | 10 | 本科及以上 | 電子信息工程、通信工程、自動化 | 8-12k | |||||
| 結構工程師 | 5 | 本科及以上 | 結構設計 | 8-12k | |||||
| 測試技術員 | 5 | 本科 | 電子信息工程、通信工程、自動化 | 6-8k | |||||
| 維修技術員 | 10 | 本科 | 電子信息工程、通信工程、自動化 | 6-8k | |||||
| pe工程師 | 5 | 本科 | 電子信息工程、通信工程、自動化 | 6-8k | |||||
| 售後工程師 | 3 | 本科 | 電子信息工程、通信工程、自動化 | 6-8k | |||||
| 技術支持 | 2 | 本科 | 電子信息工程、通信工程、自動化 | 6-8k | |||||
| 國內業務員 | 5 | 本科 | 市場營銷 | 8-12k | |||||
| 產品經理 | 2 | 本科 | 電子信息工程、通信工程、自動化 | 8-12k | |||||
| mro平台運營 | 2 | 本科 | 運營類相關專業 | 6-8k | |||||
| 外貿業務員 | 5 | 本科 | 國際貿易、英語 | 7-10k | |||||
| 外貿助理 | 3 | 本科 | 國際貿易、英語 | 6-8k | |||||
| 采購助理 | 2 | 本科 | 物流管理 | 6-8k | |||||
| 采購專員 | 5 | 本科 | 物流管理 | 7-10k | |||||
| 15 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司(以下簡稱“勝宏科技”),2006年7月落戶於廣東省惠州市惠陽區淡水街道行誠科技園,占地總麵積23.6萬平方米,現有在職員工8000餘人。2015年6月,在深交所創業板成功掛牌上市。 勝宏科技專業從事高精密度印製線路板、hdi pcb的研發、生產和銷售,產品廣泛應用於計算機、航空航天、汽車電子(新能源)、5g新基建、大數據中心、工業互聯、醫療儀器等領域。勝宏科技是cpca副理事長單位,行業標準的製定單位之一,位居全球pcb供應商排行榜第25名(prismark),中國印製電路行業企業百強排行榜內資第4名,與全球160多家頂尖企業建立了長期穩定的合作關係。 勝宏科技擁有省級工程技術研發中心,現有專業研發人員800餘人,科研實力雄厚,擁有線路板領域有效專利280項,連續三年獲“中國專利優秀獎”。先後通過ul安全認證、iso/9001、iso/14001、ohsas18001、iatf16949、cqc、qc080000、中國rohs、知識產權管理體係、信息安全管理體係、能源管理體係認證;獲評“國家高新技術企業”、“國家知識產權優勢企業”、“國家級綠色工廠”、“廣東省創新型企業、優秀民族品牌企業”等榮譽稱號。 管理團隊年富力強,管理經驗豐富、專業技能突出。公司願與有誌之士共創輝煌事業! | 工藝技術類 | 20 | 本科 | 機械類、自動化類、電子信息類、化學類、材料類等相關專業 | 6000-13000 | ||
| 品質管理類 | 20 | 本科 | 機械類、自動化類、電子信息類、化學類、材料類等相關專業 | 6000-13000 | |||||
| 工程設計類 | 10 | 本科 | 機械類、自動化類、電子信息類等相關專業 | 6000-13000 | |||||
| 設備環安類 | 5 | 本科 | 機械類、自動化類、電氣類等相關專業 | 6000-13000 | |||||
| 項目研發類 | 5 | 本科及以上 | 電子信息類、材料類、化學類、機械類、自動化類等相關專業。 | 6000-13000 | |||||
| 產品管理類 | 5 | 本科及以上 | 電子信息類、機械類、英語、韓語、日語。 | 6000-13000 | |||||
| 品質服務類 | 5 | 本科及以上 | 英語、韓語、日語、理工類等專業 | 6000-13000 | |||||
| 客戶管理類 | 10 | 本科及以上 | 英語、韓語、日語、經貿類、電子商務類、工商管理類、理工類等相關專業 | 6000-13000 | |||||
| 市場銷售類 | 10 | 本科及以上 | 英語、韓語、日語、經貿類、電子商務類、工商管理類、理工類等相關專業 | 6000-13000 | |||||
| 人事行政類 | 5 | 本科及以上 | 人力資源管理、工商管理、行政管理等相關專業 | 6000-13000 | |||||
| 采購管理類 | 5 | 本科及以上 | 采購管理、供應鏈管理、物流管理、物流工程等相關專業 | 6000-13000 | |||||
| 16 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 機械工程師 | 15 | 本科 | 機械工程及自動化相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||
| 程序工程師 | 15 | 本科 | 自動化、電氣、機械電子等相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
| 電氣工程師 | 15 | 本科 | 機電一體化、機械自動化等相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
| 視覺工程師 | 15 | 本科 | 電氣、計算機或人工智能等相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
| 研發質量工程師 | 15 | 本科 | 質量管理工程或機械自動化等相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
| 項目助理 | 5 | 本科 | 項目管理、機械自動化等相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
| 總監助理 | 5 | 本科 | 項目管理、機械自動化等相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
| 激光工藝工程師 | 10 | 本科 | 光電、光學、特種加工技術、材料、應用物理等相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
| 軟件工程師(嵌入式) | 10 | 本科 | 軟件、人工智能、計算機、自動化、機器人、電子等相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
| 硬件工程師(嵌入式) | 10 | 本科 | 電子信息、電力電子、通信工程、人工智能、自動化、計算機等相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
| pmc專員 | 5 | 本科 | 物流管理相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
| 商務工程師 | 5 | 本科 | 理工科優先、機械工程及自動化相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
| 財會管培生 | 5 | 本科 | 財務管理、會計等相關專業 | 碩士:¥ 10k—20k ,本科:¥ 5k —10k | |||||
