
招聘會詳情
| 南通專場招聘會 | ||||||
| 序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 專業需求 | 月薪 | 聯係方式 | |
| 1 | 中天科技集團有限公司 | 新能源、新材料類 | 專業不限 | 7000-10000 | 宋曉錕 | |
| 2 | 中天電氣技術有限公司 | 工藝工程師 | 專業不限 | 5000-10000 | 葉子菁 | |
| 結構工程師 | 機械類、機械設計製造及其自動化、機械工程類相關專業 | 5000-10000 | ||||
| 電氣工程師/技術員 | 電氣類、電氣工程及其自動化 | 5000-10000 | ||||
| 銷售經理 | 專業不限 | 5000-10000 | ||||
| 3 | 中天科技光纖有限公司 | 研發工程師(應屆生) | 相關專業 | 7000-10000 | 梁娟 | |
| 研發機械工程師(本一及以上) | 機械製造及其自動化 | 5000-7000 | ||||
| 工藝工程師(本一及以上) | 相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 4 | 中天儲能科技有限公司 | 售前/售後技術支持工程師 | 機械製造及其自動化 | 10000-12000 | 徐薛露 | |
| 技術研發工程師 | 機械製造及其自動化 | 10000-12000 | ||||
| 5 | 中天鋼鐵集團(南通)有限公司 | 電氣技術員 | 專業不限 | 8000 | 嚴樺 | |
| 機械技術員 | 專業不限 | 8000 | ||||
| 外貿采購員 | 專業不限 | 7000-10000 | ||||
| 6 | 九州星際科技有限公司 | 設備技術員 | 機械類相關專業 | 8000-10000 | 趙先菊 | |
| 電氣技術員 | 電氣類、自動化相關專業 | 8000-10000 | ||||
| 特種纖維研發 | 高分子材料與工程 | 10000-12500 | ||||
| 儀表技術員 | 測控類相關專業 | 8000-10000 | ||||
| 綜合管理員 | 專業不限 | 12500 | ||||
| 7 | 江蘇華滋能源工程有限公司 | 生產現場管理 | 專業不限 | 10000-15000 | 王青青 | |
| 經營代表 | 專業不限 | 6500-8000 | ||||
| 管培生 | 機械製造及其自動化 | 6500-8000 | ||||
| 焊接工藝師 | 材料類相關專業 | 6000-8000 | ||||
| 船體工程師 | 機械設計製造及其自動化、材料成型及控製工程 | 6500-8000 | ||||
| 采購員 | 管理類相關專業 | 6500-8000 | ||||
| 8 | 江蘇盈達機電科技有限公司 | 電氣工程師 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控製、自動化 | 10000-12000 | 姚芸 | |
| 文員 | 專業不限 | 5000-7000 | ||||
| 技術研發工程師 | 機械設計製造及其自動化、機械工程類相關專業 | 7000-10000 | ||||
| 產品工藝/製程工程師 | 機械設計製造及其自動化 | 5000-7000 | ||||
| 9 | 江蘇新農化工有限公司 | 管培生(應往屆大學生) | 機械設計製造及其自動化、電氣工程及其自動化、化學工程與工藝、製藥工程 | 7000-10000 | 楊陳曄 | |
| 10 | 江蘇斯得福紡織股份有限公司 | 生產文員 | 機械設計製造及其自動化 | 5000-7000 | 曹蕾 | |
| 公司業務客戶經理 | 專業不限 | 7000-10000 | ||||
| 貿易/外貿專員/助理 | 專業不限 | 7000-10000 | ||||
| 11 | 啟東乾朔電子有限公司 | 儲備幹部 | 專業不限 | 6000-9000 | 繆俊峰 | |
| 12 | 南通正大有限公司 | 省區管培生? | 專業不限 | 8000 | 田剛 | |
| 獸醫 | 專業不限 | 12500 | ||||
| 生產儲備幹部 | 電氣自動化類相關專業 | 7000-10000 | ||||
| 銷售儲備幹部 | 專業不限 | 12000-15000 | ||||
| 13 | 南通見真精密機械製造有限公司 | 三坐標檢測 | 機械類相關專業 | 5000-7000 | 荊雷 | |
| CNC編程 | 機械類相關專業 | 12000-15000 | ||||
| 工藝工程師 | 機械設計製造及其自動化類相關專業 | 7000-10000 | ||||
| 14 | 江蘇華永複合材料有限公司 | 技術部-研發/工藝工程師 | 機械設計製造及其自動化、車輛工程等專業 | 7000-12000 | 陳成 | |
| 質量部-質量管培生 | 機械設計製造及其自動化、車輛工程等專業 | 7000-12000 | ||||
| 設備部-機械設計工程師 | 機械設計製造及其自動化、車輛工程等專業 | 7000-12000 | ||||
| 設備部-電氣設計工程師 | 電氣工程、自動化等相關專業 | 7000-12000 | ||||
| 設備部-電力/機修管培生 | 電氣工程、自動化、機械等相關專業 | 7000-12000 | ||||
| 生產儲備幹部 | 機械設計製造及其自動化、車輛工程、材料等相關專業 | 7000-12000 | ||||
| 營銷部-項目管理培訓生 | 電氣工程、自動化、機械等相關專業 | 7000-12000 | ||||
| 15 | 南通弘德電氣設備製造有限公司 | 質檢 | 相關專業 | 7000-10000 | 戴文華 | |
| 數控切割 | 機電類相關專業 | 6000-8000 | ||||
| 數控鑽床 | 機電類相關專業 | 6000-8000 | ||||
| 圖紙分解 | 機電類相關專業 | 7000-10000 | ||||
| 電焊 | 專業不限 | 9000-15000 | ||||
| 16 | 江蘇瑞恩電氣有限公司 | 變壓器技術培訓生 | 電氣自動化類相關專業 | 5000-8000 | 呂女士 | |
| 質量體係工程師助理 | 質量管理工程類相關專業 | 5000-8000 | ||||
| 商務專員 | 國際經濟與貿易類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 總經辦助理 | 工商管理類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 工藝工程師助理 | 電氣自動化類、機械類相關專業 | 5000-8000 | ||||
| BOM專員 | 相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 計劃專員 | 管理類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 質量工程師助理 | 質量管理工程、電氣自動化類相關專業 | 5000-8000 | ||||
| 17 | 江蘇亞威變壓器有限公司 | 外貿業務員 | 國際經濟與貿易 | 6000-12000 | 張雨琦 | |
| 18 | 江蘇林達鴻利電氣有限公司 | 試驗工程師 | 電氣或機電類相關專業 | 5800-16000 | 桑晨露 | |
| 變壓器設計工程師 | 電氣或機電類相關專業 | 5800-16000 | ||||
| 生產管理 | 電氣或機電類相關專業 | 5800-16000 | ||||
| 工藝管理 | 電氣或機電類相關專業 | 5800-16000 | ||||
| 19 | 南通創思富茂電氣有限公司 | 生產管理 | 電氣或機電類相關專業 | 5000-10000 | 吳瑤 | |
| 生產儲備幹部 | 電氣或機電類相關專業 | 5000-10000 | ||||
| 20 | 南通昌榮機電有限公司 | 材料工程師 | 高分子材料與工程類相關專業 | 15000-18000 | 王女士 | |
| 工藝工程師 | 機械製造類、材料成型及控製工程等專業 | 10000-18000 | ||||
| 電子工程師 | 電子信息工程、自動化、微電子科學與工程等專業 | 15000-18000 | ||||
| 模具工程師 | 機械設計類相關專業 | 10000-15000 | ||||
| 質量工程師 | 質量管理工程、機械工程類相關專業 | 10000-15000 | ||||
| 研發工程師 | 機械設計製造及其自動化 | 18000-20000 | ||||
| 21 | 衣金光學科技南通有限公司 | 設備技術員 | 電氣工程及其自動化 | 6000-8300 | 熊歡歡 | |
| 檢驗技術員 | 專業不限 | 6000-9000 | ||||
| 晶片技術員 | 專業不限 | 5500-7000 | ||||
| 鍍膜技術員 | 專業不限 | 5500-7000 | ||||
| 塗布技術員 | 專業不限 | 5500-7000 | ||||
| 品管技術員 | 專業不限 | 5500-7000 | ||||
| 倉庫管理員 | 計算機類相關相關 | 5500-7000 | ||||
| 倉庫賬務員 | 計算機類相關相關 | 5500-7000 | ||||
| 實習生崗位 | 專業不限 | 5000-6500 | ||||
| 22 | 江蘇鵬飛集團股份有限公司 | 財務經理 | 財務管理類相關專業 | 15000-20000 | 裴先生 | |
| 英語翻譯 | 國際經濟與貿易類相關專業 | 10000-12500 | ||||
| 機械設計工程師 | 機械設計製造類相關專業 | 6600-10000 | ||||
| 質量檢驗工程師 | 機械設計製造及其自動化相關專業 | 6600-10000 | ||||
| 電氣電控工程師 | 相關專業 | 6600-10000 | ||||
| 安裝調試工程師 | 電氣類、機械類相關專業 | 10000-12500 | ||||
| 23 | 江蘇恒源絲綢集團有限公司 | 外貿銷售工程師 | 專業不限 | 底薪4000元+業績提成 | 孫鋒 | |
| 研發工程師儲備 | 機電類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 質量工程師儲備 | 機電類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 設備工程師儲備 | 機電類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 24 | 江蘇萬淇生物科技股份有限公司 | 生產人員(儲備幹部) | 化工類相關專業 | 6000 | 姚曉輝 | |
| 預備銷售工程師(內貿) | 化工類相關專業 | 5000 | ||||
| 外貿單證 | 國際經濟與貿易類相關專業 | 5000-8000 | ||||
| 預備銷售工程師(外貿) | 化工類相關專業 | 6000 | ||||
| 質檢 | 應用化工 | 5500 | ||||
【1】凡本網注明"來源:福建人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於福建人才網,轉載請必須注明福建人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本ben網wang轉zhuan載zai並bing注zhu明ming自zi其qi它ta來lai源yuan的de作zuo品pin,是shi本ben著zhe為wei求qiu職zhi者zhe傳chuan遞di更geng多duo信xin息xi之zhi目mu的de,並bing不bu代dai表biao本ben網wang讚zan同tong其qi觀guan點dian或huo證zheng實shi其qi內nei容rong的de真zhen實shi性xing,不bu承cheng擔dan此ci類lei作zuo品pin侵qin權quan行xing為wei的de直zhi接jie責ze任ren及ji連lian帶dai責ze任ren。其qi他ta媒mei體ti、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。