分享至
現將2024年招聘編外工作人員啟事(二)崗位麵試成績、綜合成績及參加體檢人員名單予以公布,綜合成績按筆試成績占40%、麵試成績占60%折算,直接麵試的崗位麵試成績即為綜合成績。麵試成績合格線為70分。
我院定於5月20日上午進行入職體檢,考生請於5月19日前將體檢費用670元掃碼繳交並備注姓名,截屏保存以備查,並於5月20日上午7:50到達我院新門診樓6樓體檢中心候診區集中,並隨帶身份證原件。

院人事處
2024年5月17日
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 麵試平均分 | 綜合得分 | 備注 |
| bw24-21 | 中心實驗室研究人員 | 汪超芸 | 83.33 | 75.60 | 參加體檢 |
| bw24-21 | 中心實驗室研究人員 | 高昕榕 | 80.67 | 70.00 | 參加體檢 |
| bw24-21 | 中心實驗室研究人員 | 林多多 | 75.00 | 67.00 | |
| bw24-21 | 中心實驗室研究人員 | 餘正雙 | 71.67 | 62.60 | |
| bw24-21 | 中心實驗室研究人員 | 蘇莉莉 | 71.00 | 61.80 | |
| bw24-22 | ⅰ期臨床試驗研究室科研助理 | 唐玉立 | 80.00 | 73.20 | 參加體檢 |
| bw24-22 | ⅰ期臨床試驗研究室科研助理 | 包裕暄 | 79.67 | 71.00 | 參加體檢 |
| bw24-22 | ⅰ期臨床試驗研究室科研助理 | 鍾琳 | 74.67 | 66.40 | |
| bw24-22 | ⅰ期臨床試驗研究室科研助理 | 張嘉慧 | 66.67 | 62.40 | |
| bw24-22 | ⅰ期臨床試驗研究室科研助理 | 薑雅琦 | 64.67 | 59.20 | |
| bw24-22 | ⅰ期臨床試驗研究室科研助理 | 湯俊捷 | 66.67 | 58.80 | |
| bw24-23 | 旗山院區急診內科醫師 | 鍾敬敬 | 75.00 | 75.00 | 參加體檢 |
| bw24-24 | 腦血管病科醫師 | 陳金桃 | 82.00 | 82.00 | 參加體檢 |
| bw24-24 | 腦血管病科醫師 | 莊冰博 | 81.00 | 81.00 | 參加體檢 |
| bw24-24 | 腦血管病科醫師 | 徐露 | 81.00 | 81.00 | 參加體檢 |
| bw24-24 | 腦血管病科醫師 | 韋大住 | 81.00 | 81.00 | 參加體檢 |
| bw24-24 | 腦血管病科醫師 | 董涵榕 | 80.00 | 80.00 | 參加體檢 |
| bw24-24 | 腦血管病科醫師 | 洪婷婷 | 69.00 | 69.00 | |
| bw24-24 | 腦血管病科醫師 | 毛豔光 | 65.67 | 65.67 | |
| bw24-24 | 腦血管病科醫師 | 林鑫 | 63.00 | 63.00 | |
| bw24-25 | 眼視光技師 | 林雨琴 | 80.67 | 80.67 | 參加體檢 |
| bw24-25 | 眼視光技師 | 吳利利 | 75.00 | 75.00 | |
| bw24-26 | 病案室技師 | 張秀 | 81.33 | 72.40 | 參加體檢 |
| bw24-26 | 病案室技師 | 吳玉瑩 | 81.67 | 71.40 | 參加體檢 |
| bw24-26 | 病案室技師 | 吳鈴豔 | 80.33 | 69.00 | 參加體檢 |
| bw24-26 | 病案室技師 | 丘燕 | 68.67 | 62.80 | |
| bw24-26 | 病案室技師 | 張玲玲 | 69.00 | 61.80 | |
| bw24-26 | 病案室技師 | 王小如 | 68.00 | 61.60 | |
| bw24-26 | 病案室技師 | 林娜汝 | 68.33 | 61.40 | |
| bw24-26 | 病案室技師 | 羅蘇平 | 67.33 | 60.80 | |
| bw24-26 | 病案室技師 | 蔡豔花 | 67.33 | 60.80 | |
| bw24-27 | dsa技術員 | 吳家樂 | 81.00 | 78.60 | 參加體檢 |
| bw24-27 | dsa技術員 | 揭啟明 | 73.33 | 74.00 | |
| bw24-27 | dsa技術員 | 吳麗萍 | 69.67 | 72.20 | |
| bw24-28 | 燒傷與創麵修複科專職秘書 | 戴鑫 | 68.00 | 63.60 | 麵試成績低於70分 |
| bw24-28 | 燒傷與創麵修複科專職秘書 | 陳佳琪 | 68.33 | 59.80 | 麵試成績低於70分 |
| bw24-29 | 血研所臨床實驗室技師 | 黃雅萍 | 82.33 | 70.60 | 參加體檢 |
| bw24-29 | 血研所臨床實驗室技師 | 蔣曉莉 | 71.00 | 66.20 | |
| bw24-29 | 血研所臨床實驗室技師 | 劉夢欣 | 70.00 | 65.60 | |
| bw24-30 | 藥學部調劑藥師 | 官紅香 | 81.67 | 68.60 | 參加體檢 |
| bw24-30 | 藥學部調劑藥師 | 蔡仟仟 | 81.00 | 68.20 | 參加體檢 |
| bw24-30 | 藥學部調劑藥師 | 楊卓 | 81.00 | 68.20 | 參加體檢 |
| bw24-30 | 藥學部調劑藥師 | 葛春暉 | 82.33 | 67.80 | 參加體檢 |
| bw24-30 | 藥學部調劑藥師 | 陳雨晴 | 81.33 | 65.60 | 參加體檢 |
| bw24-30 | 藥學部調劑藥師 | 林彙茂 | 70.00 | 61.60 | |
| bw24-30 | 藥學部調劑藥師 | 蔣金莉 | 70.33 | 60.20 | |
| bw24-30 | 藥學部調劑藥師 | 肖柳蔭 | 68.33 | 59.00 | |
| bw24-30 | 藥學部調劑藥師 | 蘇婷婷 | 67.33 | 58.00 | |
| bw24-30 | 藥學部調劑藥師 | 劉桂香 | 65.67 | 56.20 | |
| bw24-32 | 胸外一科醫師助理 | 李睿哲 | 80.67 | 73.20 | 參加體檢 |
| bw24-32 | 胸外一科醫師助理 | 張玉 | 68.00 | 65.60 | |
| bw24-32 | 胸外一科醫師助理 | 杜佳樂 | 65.67 | 64.20 | |
| bw24-33 | 呼吸內鏡室技術員 | 楊凡 | 80.00 | 76.80 | 參加體檢 |
| bw24-33 | 呼吸內鏡室技術員 | 陳琳 | 68.00 | 70.40 | |
| bw24-33 | 呼吸內鏡室技術員 | 薛雨晨 | 68.67 | 69.60 |

